Most Kills (939)

PD|JaB Achtungsnow46
15|2GD HaLoAL39
172|GD AL-SAHAD32
PDI1TB AdmiralBG29
15|2GD Wlasow27
PD|1TB WOLFXL26
172|GD Berkolok26
3|2GD n0lan24
32GD voidx24
172|GD Johonas24
PD|JaB 0mBuStMaN24
PD|JaB Capt.Mike23
3|2GD Fiesel2222
3|2GD SanskritBandit22
15|2GD _-FOX-_21
PD|2PR fabrigrinovero3521
15|2gl [9th]24]Godallc18
PD|2PR Anguita3618
PD|JaB TomTom1939_PL17
15|2GD Mid4eL17
PD|1TB Breddy16
3[2GD] TAWint16
PD|HQ DTBG15
172|GD eXHaLe15
PD|HQSir_Kows15
PD|1TB Pollenz15
PD|2PR onebullet9515
PD|JaB The_Spine15
PD|1TB SputnikFighter14
PD|JaB CaproGreene13
PD|1TB PariahBlade13
PD|2PR mcpollo13
PD|2PR Darkpotato12
[CMP] Hawk2k912
PD|JaB Ensign_Steel12
172|GD michaelau99912
172|GD DerSohnGottes12
[CMP]Papillon11
15[2GD Goldbear22811
15|2GD GrantRuss11
PD|2PR Albrein10
15|2GD R0I0R10
HQ|2GD GeoPat9
PD|1TB Gameplayer5008
3|2GD SturmFlim138
PD[2PR B_Durruti8
3|2GD [F|H]Incognito8
PD|2PR MAVERICK_ESP8
3|2GD crapinabox1277
PD|2PR GGarrido7
3|2GD Spindrifter497
[CMP]Quicksilver6
PD|JAB Humledrik6
3|2GD knokworst6
172|GD kunderico6
PDI2PR Nightwing196
PD|2PR L.L.HERRAIZ6
172|GD Opa_Hoppenstedt6
PD|2PR Andre12125
PD|2PR Cpt_Mattman5
PD|2PR Pichu11995
172|GD HochuDeutschmeis4
172|GD Watchtower4
PD|2PR R4yderPSG4
15[2GD Crot3
PD|JaB Runi3
PB|JaB Kimani12
3|2GD Swicler2
PD|2PR Spanish_Tercio2
PD|2PR Arsemex0
Most Deaths cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Most Deaths (984)

PD|1TB SputnikFighter30
PD|2PR Cpt_Mattman28
PD|2PR GGarrido27
32GD voidx27
3|2GD Spindrifter4924
PD|JaB The_Spine24
PD|HQSir_Kows23
PD|1TB Gameplayer50021
PD|1TB PariahBlade21
PD|JaB Ensign_Steel21
3[2GD] TAWint21
PD|2PR Albrein20
PD|2PR Andre121220
3|2GD SanskritBandit20
PD|HQ DTBG19
15|2GD R0I0R19
[CMP]Papillon19
PD|JaB Capt.Mike19
PDI1TB AdmiralBG18
172|GD michaelau99918
PD|2PR MAVERICK_ESP18
HQ|2GD GeoPat17
3|2GD Fiesel2217
172|GD Berkolok17
15[2GD Goldbear22817
172|GD AL-SAHAD16
15|2gl [9th]24]Godallc16
15|2GD HaLoAL16
PD|2PR Pichu119916
3|2GD knokworst15
172|GD DerSohnGottes15
3|2GD SturmFlim1314
172|GD eXHaLe14
PD|2PR onebullet9514
PDI2PR Nightwing1914
PD|JaB 0mBuStMaN14
172|GD HochuDeutschmeis13
15|2GD Wlasow13
3|2GD [F|H]Incognito13
15|2GD _-FOX-_13
15|2GD GrantRuss13
3|2GD crapinabox12712
PD|2PR Anguita3612
PD|2PR R4yderPSG12
172|GD Opa_Hoppenstedt12
PD|2PR Darkpotato11
PD|2PR Spanish_Tercio11
PD|JaB Runi11
PD|JaB Achtungsnow10
PD|2PR mcpollo10
172|GD Watchtower10
[CMP]Quicksilver9
PD|1TB Breddy9
3|2GD n0lan9
3|2GD Swicler9
PD|JAB Humledrik8
172|GD Johonas8
15|2GD Mid4eL8
PD|1TB WOLFXL7
PD|2PR L.L.HERRAIZ7
PD|2PR fabrigrinovero357
PD|JaB TomTom1939_PL6
172|GD kunderico6
PD|JaB CaproGreene5
PD|1TB Pollenz5
[CMP] Hawk2k94
PD[2PR B_Durruti4
PB|JaB Kimani13
15[2GD Crot3
PD|2PR Arsemex2
Most TKs cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Most TKs (45)

PD|1TB Pollenz4
PD|JAB Humledrik3
3|2GD knokworst3
PD|1TB Breddy2
PD|1TB PariahBlade2
15|2gl [9th]24]Godallc2
PD|2PR Pichu11992
PD|2PR fabrigrinovero352
PD|JaB TomTom1939_PL1
PB|JaB Kimani11
[CMP]Quicksilver1
PD|JaB CaproGreene1
3|2GD n0lan1
172|GD AL-SAHAD1
PD|2PR Andre12121
PDI1TB AdmiralBG1
172|GD kunderico1
15|2GD Wlasow1
15|2GD R0I0R1
172|GD michaelau9991
3[2GD] TAWint1
15|2GD HaLoAL1
PD|2PR Anguita361
15|2GD _-FOX-_1
PD|JaB Achtungsnow1
15[2GD Goldbear2281
PD|2PR R4yderPSG1
15|2GD GrantRuss1
15|2GD Mid4eL1
172|GD DerSohnGottes1
PD|JaB The_Spine1
PD|2PR MAVERICK_ESP1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
3|2GD crapinabox1270
PD|2PR GGarrido0
PD|HQ DTBG0
PD|1TB Gameplayer5000
PD|2PR Darkpotato0
[CMP] Hawk2k90
3|2GD Spindrifter490
3|2GD SturmFlim130
PD|1TB SputnikFighter0
172|GD eXHaLe0
PD|1TB WOLFXL0
HQ|2GD GeoPat0
172|GD HochuDeutschmeis0
3|2GD Fiesel220
32GD voidx0
PD|2PR Albrein0
PD|JaB Ensign_Steel0
3|2GD SanskritBandit0
PD|HQSir_Kows0
172|GD Berkolok0
172|GD Johonas0
[CMP]Papillon0
3|2GD Swicler0
15[2GD Crot0
PD|2PR onebullet950
PD[2PR B_Durruti0
PD|JaB Capt.Mike0
PDI2PR Nightwing190
3|2GD [F|H]Incognito0
PD|2PR Spanish_Tercio0
PD|2PR Cpt_Mattman0
PD|JaB Runi0
PD|2PR L.L.HERRAIZ0
PD|2PR mcpollo0
172|GD Watchtower0
PD|2PR Arsemex0
PD|JaB 0mBuStMaN0
Most TKed cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Most TKed (45)

PD|1TB PariahBlade2
PDI1TB AdmiralBG2
15|2GD Wlasow2
172|GD Berkolok2
15|2GD HaLoAL2
PDI2PR Nightwing192
PD|JaB Runi2
PD|2PR fabrigrinovero352
PD|JaB 0mBuStMaN2
PD|2PR MAVERICK_ESP2
PD|2PR GGarrido1
PD|HQ DTBG1
PB|JaB Kimani11
[CMP] Hawk2k91
PD|JaB CaproGreene1
PD|1TB SputnikFighter1
172|GD eXHaLe1
HQ|2GD GeoPat1
3|2GD Fiesel221
3|2GD n0lan1
PD|JAB Humledrik1
PD|2PR Albrein1
PD|JaB Ensign_Steel1
15|2GD R0I0R1
15|2gl [9th]24]Godallc1
[CMP]Papillon1
3[2GD] TAWint1
15[2GD Crot1
PD|JaB Capt.Mike1
PD|JaB Achtungsnow1
PD|2PR mcpollo1
15[2GD Goldbear2281
172|GD Watchtower1
15|2GD GrantRuss1
172|GD DerSohnGottes1
PD|JaB TomTom1939_PL0
3|2GD crapinabox1270
PD|1TB Gameplayer5000
PD|2PR Darkpotato0
[CMP]Quicksilver0
3|2GD Spindrifter490
3|2GD SturmFlim130
PD|1TB Breddy0
PD|1TB WOLFXL0
172|GD HochuDeutschmeis0
32GD voidx0
172|GD AL-SAHAD0
3|2GD knokworst0
PD|2PR Andre12120
3|2GD SanskritBandit0
172|GD kunderico0
PD|HQSir_Kows0
PD|1TB Pollenz0
172|GD michaelau9990
172|GD Johonas0
3|2GD Swicler0
PD|2PR onebullet950
PD[2PR B_Durruti0
PD|2PR Anguita360
3|2GD [F|H]Incognito0
PD|2PR Spanish_Tercio0
PD|2PR Cpt_Mattman0
15|2GD _-FOX-_0
PD|2PR Pichu11990
PD|2PR L.L.HERRAIZ0
PD|2PR R4yderPSG0
PD|2PR Arsemex0
15|2GD Mid4eL0
PD|JaB The_Spine0
172|GD Opa_Hoppenstedt0
Kill/Death Ratio cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Kill/Death Ratio (51)

PD|JaB Achtungsnow4.6
PD|1TB WOLFXL3.71
[CMP] Hawk2k93.0
PD|1TB Pollenz3.0
172|GD Johonas3.0
PD|2PR fabrigrinovero353.0
PD|JaB TomTom1939_PL2.83
3|2GD n0lan2.67
PD|JaB CaproGreene2.6
15|2GD HaLoAL2.44
15|2GD Mid4eL2.13
15|2GD Wlasow2.08
172|GD AL-SAHAD2.0
PD[2PR B_Durruti2.0
PD|1TB Breddy1.78
PD|JaB 0mBuStMaN1.71
15|2GD _-FOX-_1.62
PDI1TB AdmiralBG1.61
172|GD Berkolok1.53
PD|2PR Anguita361.5
PD|2PR mcpollo1.3
3|2GD Fiesel221.29
PD|JaB Capt.Mike1.21
15|2gl [9th]24]Godallc1.13
3|2GD SanskritBandit1.1
PD|2PR Darkpotato1.09
172|GD eXHaLe1.07
PD|2PR onebullet951.07
172|GD kunderico1.0
15[2GD Crot1.0
32GD voidx0.89
PD|2PR L.L.HERRAIZ0.86
15|2GD GrantRuss0.85
172|GD DerSohnGottes0.8
PD|HQ DTBG0.79
3[2GD] TAWint0.76
PD|JAB Humledrik0.75
PB|JaB Kimani10.67
[CMP]Quicksilver0.67
172|GD michaelau9990.67
PD|HQSir_Kows0.65
15[2GD Goldbear2280.65
PD|JaB The_Spine0.63
PD|1TB PariahBlade0.62
3|2GD [F|H]Incognito0.62
3|2GD crapinabox1270.58
[CMP]Papillon0.58
3|2GD SturmFlim130.57
PD|JaB Ensign_Steel0.57
HQ|2GD GeoPat0.53
15|2GD R0I0R0.53
PD|2PR Albrein0.5
172|GD Opa_Hoppenstedt0.5
PD|1TB SputnikFighter0.47
PD|2PR MAVERICK_ESP0.44
PDI2PR Nightwing190.43
3|2GD knokworst0.4
172|GD Watchtower0.4
PD|1TB Gameplayer5000.38
PD|2PR R4yderPSG0.33
PD|2PR Pichu11990.31
172|GD HochuDeutschmeis0.31
3|2GD Spindrifter490.29
PD|JaB Runi0.27
PD|2PR GGarrido0.26
PD|2PR Andre12120.25
3|2GD Swicler0.22
PD|2PR Spanish_Tercio0.18
PD|2PR Cpt_Mattman0.18
PD|2PR Arsemex0.0
Medium Armor cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Medium Armor (98)

PD|1TB WOLFXL26
3|2GD n0lan24
PD|1TB Pollenz15
172|GD Berkolok14
172|GD AL-SAHAD6
3[2GD] TAWint5
PD|1TB Breddy5
3|2GD Fiesel222
172|GD kunderico1
T-34/76 (captured) cmp_t_strongpoint_joki_round_3

T-34/76 (captured) (31)

PD|1TB WOLFXL26
PD|1TB Breddy5
SU-76M cmp_t_strongpoint_joki_round_3

SU-76M (13)

172|GD Berkolok6
172|GD AL-SAHAD6
172|GD kunderico1
T-34/76 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

T-34/76 (39)

3|2GD n0lan24
172|GD Berkolok8
3[2GD] TAWint5
3|2GD Fiesel222
Marder I cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Marder I (15)

PD|1TB Pollenz15
Anti-tank Gun cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Anti-tank Gun (9)

3|2GD Spindrifter492
PDI1TB AdmiralBG1
172|GD Berkolok1
PD|JaB 0mBuStMaN1
172|GD michaelau9991
15[2GD Crot1
3|2GD [F|H]Incognito1
PD|JaB Ensign_Steel1
ZiS-2 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

ZiS-2 (3)

172|GD Berkolok1
172|GD michaelau9991
15[2GD Crot1
PaK 40 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

PaK 40 (6)

3|2GD Spindrifter492
PDI1TB AdmiralBG1
PD|JaB 0mBuStMaN1
3|2GD [F|H]Incognito1
PD|JaB Ensign_Steel1
Emplaced Machinegun cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Emplaced Machinegun (14)

172|GD Johonas3
172|GD eXHaLe3
15|2GD GrantRuss2
15[2GD Crot2
PD|2PR MAVERICK_ESP2
172|GD michaelau9991
[CMP]Papillon1
DT Bipod cmp_t_strongpoint_joki_round_3

DT Bipod (2)

172|GD michaelau9991
172|GD Johonas1
Maxim M1910 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Maxim M1910 (12)

172|GD eXHaLe3
15|2GD GrantRuss2
15[2GD Crot2
172|GD Johonas2
PD|2PR MAVERICK_ESP2
[CMP]Papillon1
APC cmp_t_strongpoint_joki_round_3

APC (122)

PD|JaB Achtungsnow31
PD|JaB TomTom1939_PL14
PD|2PR mcpollo12
32GD voidx9
15|2GD Mid4eL9
15|2gl [9th]24]Godallc7
15|2GD _-FOX-_6
172|GD AL-SAHAD5
3|2GD Fiesel224
PD|2PR Anguita364
PD|1TB Breddy4
3|2GD knokworst2
PD|2PR Andre12122
PDI1TB AdmiralBG2
HQ|2GD GeoPat2
PD|2PR Pichu11992
PD|2PR Albrein1
PD|HQ DTBG1
172|GD Watchtower1
PD|JaB 0mBuStMaN1
PD|JaB CaproGreene1
3|2GD [F|H]Incognito1
172|GD DerSohnGottes1
T-20 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

T-20 (96)

PD|JaB Achtungsnow31
PD|JaB TomTom1939_PL14
PD|2PR mcpollo12
32GD voidx9
15|2GD Mid4eL9
15|2gl [9th]24]Godallc7
PD|2PR Anguita364
3|2GD Fiesel222
3|2GD knokworst2
PD|2PR Andre12122
PD|HQ DTBG1
PD|JaB 0mBuStMaN1
PD|JaB CaproGreene1
HQ|2GD GeoPat1
DT Carrier cmp_t_strongpoint_joki_round_3

DT Carrier (26)

15|2GD _-FOX-_6
172|GD AL-SAHAD5
PD|1TB Breddy4
PDI1TB AdmiralBG2
3|2GD Fiesel222
PD|2PR Pichu11992
PD|2PR Albrein1
3|2GD [F|H]Incognito1
HQ|2GD GeoPat1
172|GD DerSohnGottes1
172|GD Watchtower1
AT gun cmp_t_strongpoint_joki_round_3

AT gun (11)

PDI2PR Nightwing193
3|2GD Fiesel222
PDI1TB AdmiralBG1
172|GD Berkolok1
PD|HQ DTBG1
PD|2PR Cpt_Mattman1
PD|JaB Achtungsnow1
PD|JaB Ensign_Steel1
Panzerfaust 30 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Panzerfaust 30 (11)

PDI2PR Nightwing193
3|2GD Fiesel222
PDI1TB AdmiralBG1
172|GD Berkolok1
PD|HQ DTBG1
PD|2PR Cpt_Mattman1
PD|JaB Achtungsnow1
PD|JaB Ensign_Steel1
SMG cmp_t_strongpoint_joki_round_3

SMG (244)

15|2GD HaLoAL25
PD|JaB 0mBuStMaN22
PD|HQSir_Kows15
172|GD Johonas13
[CMP] Hawk2k912
PD|2PR onebullet9512
32GD voidx11
15|2gl [9th]24]Godallc9
15|2GD GrantRuss9
15|2GD Wlasow8
PD|2PR GGarrido7
PD|HQ DTBG7
172|GD AL-SAHAD7
PDI1TB AdmiralBG7
172|GD DerSohnGottes7
15|2GD R0I0R7
HQ|2GD GeoPat6
3|2GD Fiesel226
PD|2PR L.L.HERRAIZ6
[CMP]Quicksilver5
172|GD eXHaLe4
172|GD HochuDeutschmeis4
PD|JaB Achtungsnow4
PD|JaB CaproGreene3
PD[2PR B_Durruti3
PDI2PR Nightwing193
172|GD michaelau9992
PD|1TB SputnikFighter2
PD|2PR Spanish_Tercio2
15[2GD Goldbear2282
172|GD Watchtower2
PD|2PR R4yderPSG2
172|GD Opa_Hoppenstedt2
PD|JaB TomTom1939_PL1
PD|1TB Gameplayer5001
3[2GD] TAWint1
PD|1TB Breddy1
PD|JaB Ensign_Steel1
3|2GD SanskritBandit1
15|2GD Mid4eL1
PD|JaB The_Spine1
PPSh-41 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

PPSh-41 (114)

15|2GD HaLoAL25
32GD voidx11
[CMP] Hawk2k910
15|2gl [9th]24]Godallc9
172|GD DerSohnGottes7
15|2GD R0I0R7
172|GD Johonas6
15|2GD GrantRuss6
[CMP]Quicksilver5
HQ|2GD GeoPat5
PD|JaB Achtungsnow4
PDI1TB AdmiralBG4
172|GD AL-SAHAD3
PD[2PR B_Durruti3
172|GD michaelau9992
PD|HQ DTBG2
172|GD Watchtower2
PD|JaB Ensign_Steel1
PD|1TB Breddy1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
PPS-43 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

PPS-43 (21)

3|2GD Fiesel226
172|GD HochuDeutschmeis4
15|2GD GrantRuss3
172|GD eXHaLe2
3|2GD SanskritBandit1
PD|HQ DTBG1
15|2GD Mid4eL1
HQ|2GD GeoPat1
PD|JaB The_Spine1
15[2GD Goldbear2281
Suomi KP/-31 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Suomi KP/-31 (39)

PD|2PR onebullet9512
PD|2PR L.L.HERRAIZ6
PD|HQ DTBG4
PDI1TB AdmiralBG3
PDI2PR Nightwing193
[CMP] Hawk2k92
PD|1TB SputnikFighter2
172|GD eXHaLe2
PD|2PR Spanish_Tercio2
172|GD AL-SAHAD1
PD|1TB Gameplayer5001
172|GD Opa_Hoppenstedt1
Suomi M31 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Suomi M31 (70)

PD|JaB 0mBuStMaN22
PD|HQSir_Kows15
15|2GD Wlasow8
PD|2PR GGarrido7
172|GD Johonas7
PD|JaB CaproGreene3
172|GD AL-SAHAD3
PD|2PR R4yderPSG2
3[2GD] TAWint1
PD|JaB TomTom1939_PL1
15[2GD Goldbear2281
AT mine cmp_t_strongpoint_joki_round_3

AT mine (1)

172|GD kunderico1
Tankovaja Mina 35 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Tankovaja Mina 35 (1)

172|GD kunderico1
LMG cmp_t_strongpoint_joki_round_3

LMG (101)

PD|2PR fabrigrinovero3521
172|GD Berkolok10
PD|1TB PariahBlade10
3|2GD SturmFlim137
PD|2PR Albrein6
PD|JaB Ensign_Steel6
15|2GD Wlasow5
172|GD kunderico4
172|GD eXHaLe3
3|2GD Fiesel223
PD|JaB The_Spine3
15|2gl [9th]24]Godallc2
PD|HQ DTBG2
[CMP]Papillon2
3|2GD Swicler2
PDI1TB AdmiralBG2
PD|JaB TomTom1939_PL1
172|GD michaelau9991
PD|1TB Gameplayer5001
PD|2PR Darkpotato1
PB|JaB Kimani11
3[2GD] TAWint1
PD|JaB CaproGreene1
PD|1TB SputnikFighter1
PD|2PR mcpollo1
172|GD Watchtower1
15|2GD Mid4eL1
PD|2PR MAVERICK_ESP1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
DP-28 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

DP-28 (40)

172|GD Berkolok10
3|2GD SturmFlim137
172|GD kunderico4
172|GD eXHaLe3
3|2GD Fiesel222
15|2gl [9th]24]Godallc2
[CMP]Papillon2
3|2GD Swicler2
PDI1TB AdmiralBG2
PD|JaB TomTom1939_PL1
172|GD Watchtower1
PD|2PR Darkpotato1
PD|JaB CaproGreene1
PD|JaB The_Spine1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
DT cmp_t_strongpoint_joki_round_3

DT (6)

3[2GD] TAWint1
172|GD michaelau9991
3|2GD Fiesel221
PD|1TB SputnikFighter1
PD|1TB Gameplayer5001
PB|JaB Kimani11
Lahti-Saloranta M/26 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Lahti-Saloranta M/26 (33)

PD|2PR fabrigrinovero3520
15|2GD Wlasow4
PD|1TB PariahBlade3
PD|2PR Albrein2
PD|HQ DTBG2
PD|2PR mcpollo1
15|2GD Mid4eL1
LS/26 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

LS/26 (22)

PD|1TB PariahBlade7
PD|JaB Ensign_Steel6
PD|2PR Albrein4
PD|JaB The_Spine2
15|2GD Wlasow1
PD|2PR fabrigrinovero351
PD|2PR MAVERICK_ESP1
Pistol cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Pistol (4)

PD|1TB PariahBlade2
15[2GD Goldbear2282
Lahti L-35 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Lahti L-35 (2)

PD|1TB PariahBlade2
TT-33 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

TT-33 (2)

15[2GD Goldbear2282
AP mine cmp_t_strongpoint_joki_round_3

AP mine (14)

15|2GD HaLoAL4
15|2GD Wlasow3
3|2GD knokworst2
[CMP]Papillon2
172|GD Johonas1
15|2GD _-FOX-_1
PD|2PR R4yderPSG1
S.Mine cmp_t_strongpoint_joki_round_3

S.Mine (1)

PD|2PR R4yderPSG1
POMZ-2 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

POMZ-2 (13)

15|2GD HaLoAL4
15|2GD Wlasow3
3|2GD knokworst2
[CMP]Papillon2
172|GD Johonas1
15|2GD _-FOX-_1
Unknown cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Unknown (9)

PD|2PR Albrein2
[CMP]Quicksilver1
3|2GD Spindrifter491
3|2GD SturmFlim131
3|2GD knokworst1
15|2GD _-FOX-_1
PD|2PR Pichu11991
PD|2PR R4yderPSG1
Grenade cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Grenade (20)

172|GD michaelau9995
172|GD AL-SAHAD4
PDI1TB AdmiralBG2
3[2GD] TAWint1
PD|JaB CaproGreene1
PD|2PR onebullet951
3|2GD Fiesel221
PD|JaB Capt.Mike1
PD|JaB Runi1
PD|2PR Andre12121
172|GD DerSohnGottes1
PD|JaB The_Spine1
M/32 Stick-Grenade cmp_t_strongpoint_joki_round_3

M/32 Stick-Grenade (13)

172|GD michaelau9993
PDI1TB AdmiralBG2
3[2GD] TAWint1
PD|JaB CaproGreene1
PD|2PR onebullet951
PD|JaB Capt.Mike1
PD|JaB Runi1
172|GD AL-SAHAD1
PD|2PR Andre12121
PD|JaB The_Spine1
RGD-33 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

RGD-33 (4)

172|GD AL-SAHAD2
3|2GD Fiesel221
172|GD DerSohnGottes1
F-1 Grenade cmp_t_strongpoint_joki_round_3

F-1 Grenade (3)

172|GD michaelau9992
172|GD AL-SAHAD1
Rifle cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Rifle (284)

PD|JaB Capt.Mike22
3|2GD SanskritBandit21
PD|2PR Anguita3614
PDI1TB AdmiralBG14
15|2GD _-FOX-_13
PD|2PR Darkpotato11
PD|1TB SputnikFighter11
15|2GD Wlasow11
172|GD AL-SAHAD10
PD|JaB Achtungsnow10
PD|JaB The_Spine10
15|2GD HaLoAL9
3|2GD crapinabox1277
172|GD Johonas7
3[2GD] TAWint7
PD|JaB CaproGreene7
15[2GD Goldbear2287
[CMP]Papillon6
3|2GD [F|H]Incognito6
15|2GD Mid4eL6
PD[2PR B_Durruti5
172|GD eXHaLe5
PD|1TB Breddy5
PD|JAB Humledrik5
PD|2PR MAVERICK_ESP5
PD|HQ DTBG4
PD|1TB Gameplayer5004
3|2GD Spindrifter494
PD|2PR Cpt_Mattman4
3|2GD Fiesel224
32GD voidx4
PD|JaB Ensign_Steel3
172|GD DerSohnGottes3
15|2GD R0I0R3
172|GD Opa_Hoppenstedt3
PD|2PR onebullet952
PD|2PR Pichu11992
PD|JaB Runi2
PD|2PR Andre12122
PD|JaB TomTom1939_PL1
172|GD michaelau9991
PB|JaB Kimani11
HQ|2GD GeoPat1
PD|1TB PariahBlade1
3|2GD knokworst1
M38 Carbine cmp_t_strongpoint_joki_round_3

M38 Carbine (15)

3[2GD] TAWint5
15|2GD R0I0R3
[CMP]Papillon2
172|GD michaelau9991
3|2GD Fiesel221
172|GD Johonas1
3|2GD [F|H]Incognito1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
Mosin Nagant M91/30 cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Mosin Nagant M91/30 (117)

3|2GD SanskritBandit21
15|2GD _-FOX-_13
15|2GD Wlasow11
172|GD AL-SAHAD10
3|2GD crapinabox1277
15|2GD HaLoAL7
15[2GD Goldbear2286
3|2GD [F|H]Incognito5
172|GD eXHaLe5
15|2GD Mid4eL5
32GD voidx4
172|GD Johonas4
[CMP]Papillon4
3|2GD Spindrifter494
172|GD DerSohnGottes3
3[2GD] TAWint2
172|GD Opa_Hoppenstedt2
3|2GD Fiesel221
3|2GD knokworst1
HQ|2GD GeoPat1
PD|2PR MAVERICK_ESP1
M39 Ukko-Pekka cmp_t_strongpoint_joki_round_3

M39 Ukko-Pekka (152)

PD|JaB Capt.Mike22
PD|2PR Anguita3614
PDI1TB AdmiralBG14
PD|2PR Darkpotato11
PD|1TB SputnikFighter11
PD|JaB Achtungsnow10
PD|JaB The_Spine10
PD|JaB CaproGreene7
PD[2PR B_Durruti5
PD|1TB Breddy5
PD|JAB Humledrik5
PD|HQ DTBG4
PD|1TB Gameplayer5004
PD|2PR Cpt_Mattman4
PD|2PR MAVERICK_ESP4
PD|JaB Ensign_Steel3
172|GD Johonas2
15|2GD HaLoAL2
PD|2PR onebullet952
PD|2PR Pichu11992
3|2GD Fiesel222
PD|JaB Runi2
PD|2PR Andre12122
PD|JaB TomTom1939_PL1
PB|JaB Kimani11
PD|1TB PariahBlade1
15[2GD Goldbear2281
15|2GD Mid4eL1
Explosive cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Explosive (5)

PD|1TB Gameplayer5002
PD|JAB Humledrik1
PD|2PR Albrein1
PD|1TB Breddy1
Kasapanos 4kg cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Kasapanos 4kg (5)

PD|1TB Gameplayer5002
PD|JAB Humledrik1
PD|2PR Albrein1
PD|1TB Breddy1
Close combat cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Close combat (3)

3[2GD] TAWint1
172|GD michaelau9991
15|2GD HaLoAL1
Mosin Nagant M91/30 Bayonet cmp_t_strongpoint_joki_round_3

Mosin Nagant M91/30 Bayonet (2)

3[2GD] TAWint1
15|2GD HaLoAL1
M1940 Knife cmp_t_strongpoint_joki_round_3

M1940 Knife (1)

172|GD michaelau9991

Stats for: PD|JaB TomTom1939_PL

Kills17
Deaths6
Teamkills1
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

APC14

Vehicle Kills

T-2014

Weapon Kills

Suomi M311
DP-281
M39 Ukko-Pekka1

Enemies

3[2GD] TAWint1
3|2GD SanskritBandit1
3|2GD Fiesel221
172|GD AL-SAHAD1
172|GD Johonas1
172|GD DerSohnGottes1

Victims

172|GD Johonas2
172|GD HochuDeutschmeis1
172|GD Berkolok1
3|2GD crapinabox1271
172|GD michaelau9991
3|2GD Fiesel221
172|GD AL-SAHAD1
[CMP]Papillon1
172|GD Watchtower1
3|2GD Swicler1
3|2GD SanskritBandit1
3|2GD Spindrifter491
3|2GD SturmFlim131
3|2GD [F|H]Incognito1
HQ|2GD GeoPat1
172|GD Opa_Hoppenstedt1

Stats for: 3|2GD crapinabox127

Kills7
Deaths12
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

Mosin Nagant M91/307

Enemies

PD|JaB CaproGreene3
PD|JaB 0mBuStMaN2
PD|1TB Breddy2
PD|JaB TomTom1939_PL1
PD|JaB Capt.Mike1
PD|2PR fabrigrinovero351
PD|1TB Gameplayer5001
PD|JaB Ensign_Steel1

Victims

PD|JaB Capt.Mike3
PD|1TB PariahBlade2
PD|2PR Albrein1
PD|2PR R4yderPSG1

Stats for: PD|2PR GGarrido

Kills7
Deaths27
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

Suomi M317

Enemies

15|2GD HaLoAL7
32GD voidx3
15|2GD Wlasow2
15|2GD Mid4eL2
15|2GD _-FOX-_2
172|GD michaelau9991
3|2GD n0lan1
172|GD Johonas1
15[2GD Goldbear2281
3|2GD Swicler1
3[2GD] TAWint1
3|2GD SanskritBandit1
[CMP] Hawk2k91
15|2GD GrantRuss1
PD|2PR Anguita361
3|2GD SturmFlim131

Victims

15|2GD HaLoAL2
3|2GD Fiesel221
172|GD DerSohnGottes1
3|2GD knokworst1
15|2GD R0I0R1
15[2GD Goldbear2281

Stats for: PD|HQ DTBG

Kills15
Deaths19
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

APC1

Vehicle Kills

T-201

Weapon Kills

M39 Ukko-Pekka4
Suomi KP/-314
PPSh-412
