Most Kills (1043)

130|PD 0mBuStMaN64
325|82 x6.0utlaw61
504|82 BerserK[]33
130|PD Achtungsnow32
902|PD kirbyris-cafe25
130|PD Jassu25
130[PD Monata23
517|82 CptBocquier22
130|PD Mr.ThunderMan20
325|82 aquintus20
HQ|PD ToreSlinning20
517|82 Tempestif19
325|82 AL-SAHAD19
902|PD wanchekid19
325|82 BaskaBommi18
325|82 -Kwiot-17
325|82 Akikyo16
130|PD Wasteland_Hero16
325|82 TomTom1939_PL16
504|82 Kerst15
517|82 Garfield9315
902|PD R4yderPSG15
504|82 Wlasow14
504|82 Pavel_[74RUS]14
901|PD Belzebuth_2BAD14
901|PD SturmFlim1313
130|PD WOLFXL13
902|PD Anguita3613
130|PD GABBOTTO12
130|PD alorbe12
130|PD Ensign_Steel12
517|82 caeno11
325|82 gen.p11
130|PD AdmiralBG211
901|PD ColonelDeepthroa11
901|PD eXHaLe11
517|82 Watchtower11
HQ|PD Blander10
902|PD Rafa2002(COL)10
130|PDSir_Kows10
HQ|82 [CMP]turbomursu10
902|PD L.L.HERRAIZ9
517|82 THEdude1234989
902|PD Pichu11999
517|82 Hispanec9
901|PD 0nDuty9
325|82 matyszg8
517|82 Bzdziuchanson8
130|PD VINCE_ITA8
901|PD myicetea8
504|82 RADIOSMERSH8
517|82 SputnikFighter8
325|82 Trigger_Lock8
901|PD Haraldt8
325|82 TheBlackReaper8
504|82 megumin8
517|82 Erwinzz7
HQ|82 Ronid7
504|82 Titanium2377
325|82 futherpl7
504|82 R0I0R7
130|PD 1263happydays7
902|PD guli1237
901|PD Yehiel7
517|82 -J4TM1-6
902|PD Smashmachine6
325|82 [red]Green_Bunny6
902|PD TheNoiSe976
325|82 qtaCHRIs6
902|PD DarthTemoc5
130|PD krakki5
517|82 Wrench5
902|PD Blackbeard-19F214
902|PD URKA_spain4
130|PD AlanKing4
130|PD Otto14
504|82 Crot4
901|PD SadCamelion3
902|PD engelxD3
901|PD HochuDeutschmeis3
901|PD Hawk2k93
517|82 Boogiewoogiebugl3
325|82 SPATmaster3
901|PD --Blaze--3
901|PD Peqper3
325|82 Zabstone2
[CMP] GeoPat2
325|82 Th3rioN2
325|82 Spindrifter492
901|PD Raandom2
[CMP]Quicksilver2
325|82 Super-Kemiel1
902|PD Darkpotato1
902|PD Sgt.Alex71
517|82 Guinho1
504|82 slepov921
325|82 knokworst1
504|82 theUg1
902|PD Nightwing191
901|PD SchwarzeNuss0
Most Kills Axis cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills Axis (546)

130|PD 0mBuStMaN64
130|PD Achtungsnow32
902|PD kirbyris-cafe25
130|PD Jassu25
130[PD Monata23
HQ|PD ToreSlinning20
130|PD Mr.ThunderMan20
902|PD wanchekid19
130|PD Wasteland_Hero16
902|PD R4yderPSG15
901|PD Belzebuth_2BAD14
130|PD WOLFXL13
901|PD SturmFlim1313
902|PD Anguita3613
130|PD Ensign_Steel12
130|PD GABBOTTO12
130|PD alorbe12
901|PD eXHaLe11
130|PD AdmiralBG211
901|PD ColonelDeepthroa11
HQ|PD Blander10
902|PD Rafa2002(COL)10
130|PDSir_Kows10
902|PD L.L.HERRAIZ9
901|PD 0nDuty9
902|PD Pichu11999
901|PD Haraldt8
130|PD VINCE_ITA8
901|PD myicetea8
130|PD 1263happydays7
902|PD guli1237
901|PD Yehiel7
902|PD Smashmachine6
902|PD TheNoiSe976
130|PD krakki5
902|PD DarthTemoc5
902|PD Blackbeard-19F214
130|PD Otto14
902|PD URKA_spain4
130|PD AlanKing4
901|PD SadCamelion3
902|PD engelxD3
901|PD HochuDeutschmeis3
901|PD Hawk2k93
901|PD Peqper3
901|PD --Blaze--3
901|PD Raandom2
[CMP]Quicksilver2
902|PD Darkpotato1
902|PD Sgt.Alex71
902|PD Nightwing191
Most Kills Allied cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills Allied (497)

325|82 x6.0utlaw61
504|82 BerserK[]33
517|82 CptBocquier22
325|82 aquintus20
517|82 Tempestif19
325|82 AL-SAHAD19
325|82 BaskaBommi18
325|82 -Kwiot-17
325|82 Akikyo16
325|82 TomTom1939_PL16
504|82 Kerst15
517|82 Garfield9315
504|82 Pavel_[74RUS]14
504|82 Wlasow14
517|82 caeno11
517|82 Watchtower11
325|82 gen.p11
HQ|82 [CMP]turbomursu10
517|82 THEdude1234989
517|82 Hispanec9
325|82 matyszg8
325|82 Trigger_Lock8
504|82 megumin8
517|82 Bzdziuchanson8
504|82 RADIOSMERSH8
517|82 SputnikFighter8
325|82 TheBlackReaper8
517|82 Erwinzz7
504|82 Titanium2377
325|82 futherpl7
504|82 R0I0R7
HQ|82 Ronid7
517|82 -J4TM1-6
325|82 qtaCHRIs6
325|82 [red]Green_Bunny6
517|82 Wrench5
504|82 Crot4
325|82 SPATmaster3
517|82 Boogiewoogiebugl3
325|82 Spindrifter492
325|82 Th3rioN2
325|82 Zabstone2
[CMP] GeoPat2
504|82 theUg1
325|82 Super-Kemiel1
517|82 Guinho1
325|82 knokworst1
504|82 slepov921
Most Kills Admins cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills Admins (4)

[CMP]Quicksilver2
[CMP] GeoPat2
Most Kills 325th Glider Infantry Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills 325th Glider Infantry Regiment (232)

325|82 x6.0utlaw61
325|82 aquintus20
325|82 AL-SAHAD19
325|82 BaskaBommi18
325|82 -Kwiot-17
325|82 TomTom1939_PL16
325|82 Akikyo16
325|82 gen.p11
325|82 Trigger_Lock8
325|82 TheBlackReaper8
325|82 matyszg8
325|82 futherpl7
325|82 qtaCHRIs6
325|82 [red]Green_Bunny6
325|82 SPATmaster3
325|82 Spindrifter492
325|82 Zabstone2
325|82 Th3rioN2
325|82 Super-Kemiel1
325|82 knokworst1
Most Kills 504th Parachute Infantry Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills 504th Parachute Infantry Regiment (112)

504|82 BerserK[]33
504|82 Kerst15
504|82 Wlasow14
504|82 Pavel_[74RUS]14
504|82 megumin8
504|82 RADIOSMERSH8
504|82 R0I0R7
504|82 Titanium2377
504|82 Crot4
504|82 theUg1
504|82 slepov921
Most Kills HQ cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills HQ (47)

HQ|PD ToreSlinning20
HQ|82 [CMP]turbomursu10
HQ|PD Blander10
HQ|82 Ronid7
Most Kills 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (98)

901|PD Belzebuth_2BAD14
901|PD SturmFlim1313
901|PD ColonelDeepthroa11
901|PD eXHaLe11
901|PD 0nDuty9
901|PD myicetea8
901|PD Haraldt8
901|PD Yehiel7
901|PD SadCamelion3
901|PD Hawk2k93
901|PD HochuDeutschmeis3
901|PD --Blaze--3
901|PD Peqper3
901|PD Raandom2
Most Kills 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (138)

902|PD kirbyris-cafe25
902|PD wanchekid19
902|PD R4yderPSG15
902|PD Anguita3613
902|PD Rafa2002(COL)10
902|PD Pichu11999
902|PD L.L.HERRAIZ9
902|PD guli1237
902|PD Smashmachine6
902|PD TheNoiSe976
902|PD DarthTemoc5
902|PD URKA_spain4
902|PD Blackbeard-19F214
902|PD engelxD3
902|PD Darkpotato1
902|PD Sgt.Alex71
902|PD Nightwing191
Most Kills 517th Parachute Regimental Combat Team cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills 517th Parachute Regimental Combat Team (134)

517|82 CptBocquier22
517|82 Tempestif19
517|82 Garfield9315
517|82 Watchtower11
517|82 caeno11
517|82 THEdude1234989
517|82 Hispanec9
517|82 Bzdziuchanson8
517|82 SputnikFighter8
517|82 Erwinzz7
517|82 -J4TM1-6
517|82 Wrench5
517|82 Boogiewoogiebugl3
517|82 Guinho1
Most Kills 130. Panzer-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Kills 130. Panzer-Lehr-Regiment (278)

130|PD 0mBuStMaN64
130|PD Achtungsnow32
130|PD Jassu25
130[PD Monata23
130|PD Mr.ThunderMan20
130|PD Wasteland_Hero16
130|PD WOLFXL13
130|PD Ensign_Steel12
130|PD GABBOTTO12
130|PD alorbe12
130|PD AdmiralBG211
130|PDSir_Kows10
130|PD VINCE_ITA8
130|PD 1263happydays7
130|PD krakki5
130|PD AlanKing4
130|PD Otto14
Most Deaths cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths (1088)

130|PD AlanKing22
325|82 futherpl22
130|PDSir_Kows22
325|82 TomTom1939_PL20
130|PD alorbe19
130|PD AdmiralBG219
325|82 Akikyo19
902|PD Blackbeard-19F2118
325|82 gen.p18
325|82 Th3rioN18
504|82 R0I0R18
130|PD WOLFXL18
325|82 -Kwiot-18
517|82 Bzdziuchanson17
504|82 Kerst17
130|PD Otto117
325|82 BaskaBommi17
HQ|82 [CMP]turbomursu17
517|82 -J4TM1-16
901|PD HochuDeutschmeis16
901|PD SturmFlim1316
504|82 Titanium23716
130|PD Mr.ThunderMan16
517|82 Tempestif16
325|82 TheBlackReaper16
130|PD krakki15
504|82 BerserK[]15
902|PD R4yderPSG15
130|PD Jassu15
HQ|PD Blander14
517|82 caeno14
HQ|82 Ronid14
504|82 RADIOSMERSH14
325|82 AL-SAHAD14
504|82 slepov9214
504|82 Pavel_[74RUS]14
902|PD guli12314
902|PD TheNoiSe9714
[CMP] GeoPat13
901|PD eXHaLe13
901|PD 0nDuty13
901|PD SadCamelion12
902|PD Rafa2002(COL)12
517|82 Boogiewoogiebugl12
130|PD VINCE_ITA12
517|82 SputnikFighter12
517|82 Garfield9312
902|PD Anguita3612
517|82 Wrench12
902|PD Nightwing1912
325|82 matyszg11
130|PD GABBOTTO11
902|PD L.L.HERRAIZ11
517|82 CptBocquier11
130[PD Monata11
504|82 megumin11
902|PD URKA_spain10
504|82 theUg10
[CMP]Quicksilver10
517|82 THEdude1234989
130|PD Wasteland_Hero9
325|82 aquintus9
130|PD 1263happydays9
325|82 Super-Kemiel8
325|82 Zabstone8
325|82 SPATmaster8
901|PD Haraldt8
901|PD Peqper8
325|82 qtaCHRIs8
130|PD Achtungsnow8
504|82 Crot7
517|82 Erwinzz6
901|PD myicetea6
517|82 Hispanec6
325|82 Trigger_Lock6
325|82 knokworst6
901|PD Raandom6
901|PD ColonelDeepthroa5
902|PD DarthTemoc5
902|PD Pichu11995
504|82 Wlasow5
901|PD --Blaze--5
325|82 [red]Green_Bunny5
901|PD Yehiel5
902|PD Darkpotato4
901|PD Hawk2k94
517|82 Guinho4
902|PD Smashmachine4
325|82 Spindrifter494
517|82 Watchtower4
902|PD wanchekid4
901|PD SchwarzeNuss3
130|PD 0mBuStMaN3
901|PD Belzebuth_2BAD3
HQ|PD ToreSlinning2
902|PD engelxD1
130|PD Ensign_Steel1
325|82 x6.0utlaw0
902|PD Sgt.Alex70
902|PD kirbyris-cafe0
Most Deaths Axis cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths Axis (514)

130|PD AlanKing22
130|PDSir_Kows22
130|PD alorbe19
130|PD AdmiralBG219
902|PD Blackbeard-19F2118
130|PD WOLFXL18
130|PD Otto117
901|PD HochuDeutschmeis16
901|PD SturmFlim1316
130|PD Mr.ThunderMan16
130|PD krakki15
902|PD R4yderPSG15
130|PD Jassu15
HQ|PD Blander14
902|PD guli12314
902|PD TheNoiSe9714
901|PD eXHaLe13
901|PD 0nDuty13
901|PD SadCamelion12
902|PD Rafa2002(COL)12
130|PD VINCE_ITA12
902|PD Anguita3612
902|PD Nightwing1912
130[PD Monata11
130|PD GABBOTTO11
902|PD L.L.HERRAIZ11
902|PD URKA_spain10
[CMP]Quicksilver10
130|PD 1263happydays9
130|PD Wasteland_Hero9
901|PD Haraldt8
901|PD Peqper8
130|PD Achtungsnow8
901|PD Raandom6
901|PD myicetea6
901|PD ColonelDeepthroa5
902|PD DarthTemoc5
901|PD Yehiel5
902|PD Pichu11995
901|PD --Blaze--5
902|PD Smashmachine4
902|PD Darkpotato4
901|PD Hawk2k94
902|PD wanchekid4
130|PD 0mBuStMaN3
901|PD Belzebuth_2BAD3
HQ|PD ToreSlinning2
902|PD engelxD1
130|PD Ensign_Steel1
902|PD Sgt.Alex70
902|PD kirbyris-cafe0
Most Deaths Allied cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths Allied (571)

325|82 futherpl22
325|82 TomTom1939_PL20
325|82 Akikyo19
325|82 Th3rioN18
504|82 R0I0R18
325|82 -Kwiot-18
325|82 gen.p18
504|82 Kerst17
517|82 Bzdziuchanson17
325|82 BaskaBommi17
HQ|82 [CMP]turbomursu17
517|82 -J4TM1-16
504|82 Titanium23716
517|82 Tempestif16
325|82 TheBlackReaper16
504|82 BerserK[]15
517|82 caeno14
504|82 RADIOSMERSH14
504|82 Pavel_[74RUS]14
HQ|82 Ronid14
325|82 AL-SAHAD14
504|82 slepov9214
[CMP] GeoPat13
517|82 SputnikFighter12
517|82 Wrench12
517|82 Garfield9312
517|82 Boogiewoogiebugl12
325|82 matyszg11
517|82 CptBocquier11
504|82 megumin11
504|82 theUg10
517|82 THEdude1234989
325|82 aquintus9
325|82 SPATmaster8
325|82 Super-Kemiel8
325|82 Zabstone8
325|82 qtaCHRIs8
504|82 Crot7
517|82 Erwinzz6
517|82 Hispanec6
325|82 Trigger_Lock6
325|82 knokworst6
325|82 [red]Green_Bunny5
504|82 Wlasow5
325|82 Spindrifter494
517|82 Watchtower4
517|82 Guinho4
325|82 x6.0utlaw0
Most Deaths Admins cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths Admins (23)

[CMP] GeoPat13
[CMP]Quicksilver10
Most Deaths 325th Glider Infantry Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths 325th Glider Infantry Regiment (235)

325|82 futherpl22
325|82 TomTom1939_PL20
325|82 Akikyo19
325|82 -Kwiot-18
325|82 gen.p18
325|82 Th3rioN18
325|82 BaskaBommi17
325|82 TheBlackReaper16
325|82 AL-SAHAD14
325|82 matyszg11
325|82 aquintus9
325|82 Super-Kemiel8
325|82 Zabstone8
325|82 qtaCHRIs8
325|82 SPATmaster8
325|82 Trigger_Lock6
325|82 knokworst6
325|82 [red]Green_Bunny5
325|82 Spindrifter494
325|82 x6.0utlaw0
Most Deaths 504th Parachute Infantry Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths 504th Parachute Infantry Regiment (141)

504|82 R0I0R18
504|82 Kerst17
504|82 Titanium23716
504|82 BerserK[]15
504|82 RADIOSMERSH14
504|82 Pavel_[74RUS]14
504|82 slepov9214
504|82 megumin11
504|82 theUg10
504|82 Crot7
504|82 Wlasow5
Most Deaths HQ cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths HQ (47)

HQ|82 [CMP]turbomursu17
HQ|82 Ronid14
HQ|PD Blander14
HQ|PD ToreSlinning2
Most Deaths 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (120)

901|PD SturmFlim1316
901|PD HochuDeutschmeis16
901|PD eXHaLe13
901|PD 0nDuty13
901|PD SadCamelion12
901|PD Haraldt8
901|PD Peqper8
901|PD myicetea6
901|PD Raandom6
901|PD ColonelDeepthroa5
901|PD Yehiel5
901|PD --Blaze--5
901|PD Hawk2k94
901|PD Belzebuth_2BAD3
Most Deaths 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (141)

902|PD Blackbeard-19F2118
902|PD R4yderPSG15
902|PD guli12314
902|PD TheNoiSe9714
902|PD Rafa2002(COL)12
902|PD Anguita3612
902|PD Nightwing1912
902|PD L.L.HERRAIZ11
902|PD URKA_spain10
902|PD DarthTemoc5
902|PD Pichu11995
902|PD Darkpotato4
902|PD Smashmachine4
902|PD wanchekid4
902|PD engelxD1
902|PD kirbyris-cafe0
902|PD Sgt.Alex70
Most Deaths 517th Parachute Regimental Combat Team cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths 517th Parachute Regimental Combat Team (151)

517|82 Bzdziuchanson17
517|82 -J4TM1-16
517|82 Tempestif16
517|82 caeno14
517|82 SputnikFighter12
517|82 Wrench12
517|82 Garfield9312
517|82 Boogiewoogiebugl12
517|82 CptBocquier11
517|82 THEdude1234989
517|82 Erwinzz6
517|82 Hispanec6
517|82 Watchtower4
517|82 Guinho4
Most Deaths 130. Panzer-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most Deaths 130. Panzer-Lehr-Regiment (227)

130|PD AlanKing22
130|PDSir_Kows22
130|PD AdmiralBG219
130|PD alorbe19
130|PD WOLFXL18
130|PD Otto117
130|PD Mr.ThunderMan16
130|PD krakki15
130|PD Jassu15
130|PD VINCE_ITA12
130[PD Monata11
130|PD GABBOTTO11
130|PD 1263happydays9
130|PD Wasteland_Hero9
130|PD Achtungsnow8
130|PD 0mBuStMaN3
130|PD Ensign_Steel1
Most TKs cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs (45)

504|82 Pavel_[74RUS]6
325|82 x6.0utlaw5
HQ|PD ToreSlinning5
130|PD Ensign_Steel3
504|82 Wlasow2
901|PD eXHaLe2
504|82 BerserK[]2
130|PD GABBOTTO1
130|PD alorbe1
517|82 Bzdziuchanson1
325|82 gen.p1
517|82 Boogiewoogiebugl1
901|PD ColonelDeepthroa1
130|PD VINCE_ITA1
517|82 THEdude1234981
325|82 Th3rioN1
325|82 futherpl1
901|PD --Blaze--1
517|82 Garfield931
130|PDSir_Kows1
130|PD Otto11
325|82 -Kwiot-1
325|82 knokworst1
902|PD guli1231
902|PD Anguita361
901|PD Belzebuth_2BAD1
517|82 Wrench1
517|82 -J4TM1-0
901|PD SadCamelion0
HQ|PD Blander0
517|82 caeno0
902|PD engelxD0
902|PD Blackbeard-19F210
517|82 Erwinzz0
901|PD HochuDeutschmeis0
325|82 matyszg0
325|82 Super-Kemiel0
901|PD SturmFlim130
902|PD URKA_spain0
902|PD Rafa2002(COL)0
902|PD Darkpotato0
325|82 Zabstone0
901|PD Hawk2k90
130|PD AdmiralBG20
902|PD L.L.HERRAIZ0
130|PD AlanKing0
HQ|82 Ronid0
902|PD Sgt.Alex70
[CMP] GeoPat0
504|82 Kerst0
325|82 SPATmaster0
902|PD DarthTemoc0
902|PD kirbyris-cafe0
325|82 Akikyo0
517|82 CptBocquier0
130|PD Wasteland_Hero0
504|82 Titanium2370
901|PD myicetea0
504|82 R0I0R0
517|82 Guinho0
130|PD Mr.ThunderMan0
504|82 RADIOSMERSH0
517|82 SputnikFighter0
901|PD SchwarzeNuss0
517|82 Tempestif0
902|PD Pichu11990
325|82 AL-SAHAD0
325|82 aquintus0
504|82 slepov920
130[PD Monata0
130|PD 1263happydays0
902|PD Smashmachine0
517|82 Hispanec0
130|PD krakki0
130|PD WOLFXL0
325|82 Trigger_Lock0
325|82 TomTom1939_PL0
901|PD Haraldt0
325|82 [red]Green_Bunny0
325|82 TheBlackReaper0
901|PD 0nDuty0
504|82 Crot0
504|82 theUg0
902|PD R4yderPSG0
325|82 Spindrifter490
901|PD Raandom0
901|PD Yehiel0
130|PD 0mBuStMaN0
902|PD TheNoiSe970
901|PD Peqper0
517|82 Watchtower0
504|82 megumin0
325|82 qtaCHRIs0
325|82 BaskaBommi0
[CMP]Quicksilver0
130|PD Achtungsnow0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
902|PD Nightwing190
130|PD Jassu0
902|PD wanchekid0
Most TKs Axis cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs Axis (20)

HQ|PD ToreSlinning5
130|PD Ensign_Steel3
901|PD eXHaLe2
130|PD Otto11
130|PD GABBOTTO1
130|PD alorbe1
902|PD guli1231
901|PD ColonelDeepthroa1
130|PD VINCE_ITA1
902|PD Anguita361
901|PD Belzebuth_2BAD1
901|PD --Blaze--1
130|PDSir_Kows1
130[PD Monata0
130|PD 1263happydays0
901|PD SadCamelion0
902|PD Smashmachine0
HQ|PD Blander0
902|PD engelxD0
902|PD Blackbeard-19F210
901|PD HochuDeutschmeis0
130|PD krakki0
130|PD WOLFXL0
901|PD SturmFlim130
902|PD URKA_spain0
902|PD Rafa2002(COL)0
902|PD Darkpotato0
901|PD Hawk2k90
130|PD AdmiralBG20
901|PD Haraldt0
902|PD L.L.HERRAIZ0
130|PD AlanKing0
902|PD Sgt.Alex70
901|PD 0nDuty0
902|PD R4yderPSG0
901|PD Raandom0
902|PD DarthTemoc0
902|PD kirbyris-cafe0
901|PD Yehiel0
130|PD 0mBuStMaN0
902|PD TheNoiSe970
130|PD Wasteland_Hero0
901|PD Peqper0
901|PD myicetea0
130|PD Mr.ThunderMan0
902|PD Pichu11990
[CMP]Quicksilver0
130|PD Achtungsnow0
902|PD Nightwing190
130|PD Jassu0
902|PD wanchekid0
Most TKs Allied cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs Allied (25)

504|82 Pavel_[74RUS]6
325|82 x6.0utlaw5
504|82 BerserK[]2
504|82 Wlasow2
517|82 THEdude1234981
325|82 Th3rioN1
325|82 futherpl1
325|82 -Kwiot-1
517|82 Bzdziuchanson1
325|82 gen.p1
517|82 Wrench1
325|82 knokworst1
517|82 Garfield931
517|82 Boogiewoogiebugl1
517|82 -J4TM1-0
504|82 theUg0
325|82 Spindrifter490
504|82 Kerst0
325|82 SPATmaster0
517|82 caeno0
325|82 Akikyo0
517|82 Erwinzz0
325|82 matyszg0
517|82 Hispanec0
517|82 CptBocquier0
504|82 Titanium2370
325|82 Super-Kemiel0
325|82 Trigger_Lock0
504|82 R0I0R0
517|82 Watchtower0
517|82 Guinho0
504|82 megumin0
325|82 Zabstone0
504|82 RADIOSMERSH0
325|82 qtaCHRIs0
517|82 SputnikFighter0
325|82 TomTom1939_PL0
325|82 BaskaBommi0
517|82 Tempestif0
325|82 [red]Green_Bunny0
325|82 TheBlackReaper0
HQ|82 Ronid0
[CMP] GeoPat0
325|82 AL-SAHAD0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
325|82 aquintus0
504|82 slepov920
504|82 Crot0
Most TKs Admins cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs Admins (0)

[CMP]Quicksilver0
[CMP] GeoPat0
Most TKs 325th Glider Infantry Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs 325th Glider Infantry Regiment (10)

325|82 x6.0utlaw5
325|82 futherpl1
325|82 -Kwiot-1
325|82 gen.p1
325|82 knokworst1
325|82 Th3rioN1
325|82 Super-Kemiel0
325|82 Trigger_Lock0
325|82 Spindrifter490
325|82 Zabstone0
325|82 qtaCHRIs0
325|82 SPATmaster0
325|82 TomTom1939_PL0
325|82 BaskaBommi0
325|82 Akikyo0
325|82 [red]Green_Bunny0
325|82 TheBlackReaper0
325|82 matyszg0
325|82 AL-SAHAD0
325|82 aquintus0
Most TKs 504th Parachute Infantry Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs 504th Parachute Infantry Regiment (10)

504|82 Pavel_[74RUS]6
504|82 Wlasow2
504|82 BerserK[]2
504|82 theUg0
504|82 R0I0R0
504|82 megumin0
504|82 Kerst0
504|82 RADIOSMERSH0
504|82 slepov920
504|82 Titanium2370
504|82 Crot0
Most TKs HQ cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs HQ (5)

HQ|PD ToreSlinning5
HQ|82 Ronid0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
HQ|PD Blander0
Most TKs 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (5)

901|PD eXHaLe2
901|PD ColonelDeepthroa1
901|PD Belzebuth_2BAD1
901|PD --Blaze--1
901|PD SturmFlim130
901|PD myicetea0
901|PD SadCamelion0
901|PD Hawk2k90
901|PD Raandom0
901|PD Haraldt0
901|PD Yehiel0
901|PD HochuDeutschmeis0
901|PD 0nDuty0
901|PD Peqper0
Most TKs 517th Parachute Regimental Combat Team cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs 517th Parachute Regimental Combat Team (5)

517|82 Bzdziuchanson1
517|82 Wrench1
517|82 THEdude1234981
517|82 Garfield931
517|82 Boogiewoogiebugl1
517|82 -J4TM1-0
517|82 Watchtower0
517|82 Guinho0
517|82 SputnikFighter0
517|82 caeno0
517|82 Tempestif0
517|82 Erwinzz0
517|82 Hispanec0
517|82 CptBocquier0
Most TKs 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (2)

902|PD guli1231
902|PD Anguita361
902|PD R4yderPSG0
902|PD URKA_spain0
902|PD Rafa2002(COL)0
902|PD Darkpotato0
902|PD Smashmachine0
902|PD DarthTemoc0
902|PD engelxD0
902|PD kirbyris-cafe0
902|PD Blackbeard-19F210
902|PD Pichu11990
902|PD L.L.HERRAIZ0
902|PD Sgt.Alex70
902|PD TheNoiSe970
902|PD Nightwing190
902|PD wanchekid0
Most TKs 130. Panzer-Lehr-Regiment cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKs 130. Panzer-Lehr-Regiment (8)

130|PD Ensign_Steel3
130|PD VINCE_ITA1
130|PD Otto11
130|PD GABBOTTO1
130|PD alorbe1
130|PDSir_Kows1
130[PD Monata0
130|PD 1263happydays0
130|PD Mr.ThunderMan0
130|PD AdmiralBG20
130|PD AlanKing0
130|PD 0mBuStMaN0
130|PD Achtungsnow0
130|PD Wasteland_Hero0
130|PD krakki0
130|PD Jassu0
130|PD WOLFXL0
Most TKed cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKed (45)

325|82 Akikyo3
517|82 caeno2
901|PD HochuDeutschmeis2
130|PD GABBOTTO2
325|82 Zabstone2
325|82 gen.p2
504|82 Kerst2
504|82 Titanium2372
517|82 Tempestif2
130[PD Monata2
130|PD WOLFXL2
325|82 knokworst2
130|PD Jassu2
517|82 -J4TM1-1
901|PD SadCamelion1
HQ|PD Blander1
130|PD AlanKing1
130|PD VINCE_ITA1
504|82 R0I0R1
504|82 RADIOSMERSH1
504|82 Wlasow1
517|82 Garfield931
504|82 slepov921
901|PD eXHaLe1
325|82 TomTom1939_PL1
901|PD Haraldt1
504|82 Crot1
902|PD guli1231
902|PD R4yderPSG1
[CMP]Quicksilver1
130|PD Achtungsnow1
325|82 x6.0utlaw0
902|PD engelxD0
902|PD Blackbeard-19F210
517|82 Erwinzz0
325|82 matyszg0
130|PD alorbe0
325|82 Super-Kemiel0
901|PD SturmFlim130
902|PD URKA_spain0
902|PD Rafa2002(COL)0
902|PD Darkpotato0
517|82 Bzdziuchanson0
901|PD Hawk2k90
130|PD AdmiralBG20
902|PD L.L.HERRAIZ0
HQ|82 Ronid0
517|82 Boogiewoogiebugl0
902|PD Sgt.Alex70
[CMP] GeoPat0
901|PD ColonelDeepthroa0
325|82 SPATmaster0
902|PD DarthTemoc0
902|PD kirbyris-cafe0
517|82 THEdude1234980
325|82 Th3rioN0
517|82 CptBocquier0
130|PD Wasteland_Hero0
901|PD myicetea0
325|82 futherpl0
517|82 Guinho0
130|PD Mr.ThunderMan0
517|82 SputnikFighter0
901|PD SchwarzeNuss0
902|PD Pichu11990
901|PD --Blaze--0
325|82 AL-SAHAD0
325|82 aquintus0
130|PDSir_Kows0
130|PD 1263happydays0
902|PD Smashmachine0
517|82 Hispanec0
130|PD Otto10
130|PD Ensign_Steel0
130|PD krakki0
325|82 Trigger_Lock0
325|82 -Kwiot-0
504|82 BerserK[]0
504|82 Pavel_[74RUS]0
325|82 [red]Green_Bunny0
325|82 TheBlackReaper0
901|PD 0nDuty0
504|82 theUg0
325|82 Spindrifter490
901|PD Raandom0
902|PD Anguita360
901|PD Yehiel0
130|PD 0mBuStMaN0
902|PD TheNoiSe970
HQ|PD ToreSlinning0
901|PD Peqper0
517|82 Watchtower0
504|82 megumin0
325|82 qtaCHRIs0
325|82 BaskaBommi0
901|PD Belzebuth_2BAD0
517|82 Wrench0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
902|PD Nightwing190
902|PD wanchekid0
Most TKed Axis cmp_t_mont_castre_round_6

Most TKed Axis (20)

130[PD Monata2
