Most Kills (588)

172|GD Johonas28
172|GD kunderico27
172|GD Berkolok25
PD|JaB Achtungsnow25
PD|2PR GeJota24
PD|JaB 0mBuStMaN23
3|2GD Fiesel2221
15|2GD HaLoAL20
15|2GD Wlasow19
3|2GD n0lan18
PD|1TB Airshark17
172|GD eXHaLe16
PD|JaB CaproGreene15
172|GD_HeiaSafari14
[CMP] Hawk2k914
PD|JaB Mr.ThunderMan14
PD|2PR Albrein13
PD|2PR onebullet9513
172|GD Watchtower13
172|GD DerSohnGottes13
172|GD Pr0z4c12
PD|1TB WOLFXL11
172|GD Tutvys11
PDI2PR Nightwing1911
PD|JaB [-God-]|->Matsku10
PD|HQSir_Kows10
PD|1TB Pollenz10
PD|2PR GGarrido9
15|2GD Mid4eL9
3|2GD crapinabox1278
PD|1TB Gameplayer5008
32GD voidx8
PD|2PR Sgt.Alex78
15|2GD cprlMegumin7
3|2GD knokworst7
3|2GD Spieler47
PD|JaB Florin56027
[CMP]Quicksilver6
HQ|2GD GeoPat6
172|GD AL-SAHAD6
PD|JaB krautkiller6
PD|JAB M0sesher0dez6
PD|JaB The_Spine6
3|2GD [F|H]Incognito5
PD|1TB SputnikFighter4
172|GD HochuDeutschmeis4
PD|2PR Pichu11994
3|2GD SturmFlim133
3|2GD Spindrifter492
15[2GD] GrantRuss2
PD|1TB Toka1
PD|JAB Humledrik1
PD|JaB Runi1
PD|HQ DTBG0
PD|2PR -Defender-0
172|GD Opa_Hoppenstedt0
Most Deaths cmp_t_aniskala_round_1

Most Deaths (603)

172|GD HochuDeutschmeis25
172|GD Pr0z4c23
HQ|2GD GeoPat21
PD|2PR GGarrido20
PD|HQSir_Kows20
PD|2PR Albrein19
PD|1TB SputnikFighter18
PDI2PR Nightwing1918
PD|2PR Sgt.Alex718
172|GD Tutvys17
3|2GD Fiesel2216
PD|2PR onebullet9516
PD|2PR GeJota16
15|2GD cprlMegumin15
PD|JaB Achtungsnow15
PD|JaB 0mBuStMaN15
PD|JaB Florin560214
172|GD DerSohnGottes14
3|2GD SturmFlim1313
PD|JaB [-God-]|->Matsku13
172|GD Johonas13
PD|JaB CaproGreene12
172|GD eXHaLe12
[CMP]Quicksilver11
3|2GD Spieler411
3|2GD [F|H]Incognito11
PD|2PR Pichu119911
32GD voidx10
172|GD kunderico10
PD|JAB M0sesher0dez10
[CMP] Hawk2k99
15|2GD Wlasow9
PD|JaB Mr.ThunderMan9
PD|1TB Toka8
172|GD Watchtower8
PD|1TB Gameplayer5007
172|GD_HeiaSafari7
3|2GD Spindrifter497
172|GD AL-SAHAD7
15[2GD] GrantRuss7
15|2GD Mid4eL7
172|GD Berkolok6
PD|JaB Runi6
PD|JaB The_Spine6
PD|1TB Airshark5
PD|1TB WOLFXL5
15|2GD HaLoAL5
PD|2PR -Defender-5
3|2GD n0lan4
3|2GD knokworst4
PD|JaB krautkiller4
172|GD Opa_Hoppenstedt4
PD|1TB Pollenz3
PD|JAB Humledrik2
3|2GD crapinabox1271
PD|HQ DTBG1
Most TKs cmp_t_aniskala_round_1

Most TKs (15)

3|2GD n0lan3
PD|2PR Pichu11992
PD|JaB CaproGreene1
PD|1TB Toka1
3|2GD Spindrifter491
PD|1TB SputnikFighter1
172|GD kunderico1
172|GD Johonas1
15|2GD HaLoAL1
172|GD Watchtower1
15|2GD Mid4eL1
172|GD Pr0z4c1
3|2GD crapinabox1270
PD|1TB Airshark0
PD|2PR GGarrido0
PD|1TB Gameplayer5000
PD|HQ DTBG0
172|GD_HeiaSafari0
[CMP]Quicksilver0
[CMP] Hawk2k90
3|2GD SturmFlim130
15|2GD cprlMegumin0
172|GD eXHaLe0
HQ|2GD GeoPat0
PD|1TB WOLFXL0
172|GD HochuDeutschmeis0
3|2GD Fiesel220
172|GD AL-SAHAD0
PD|2PR Albrein0
32GD voidx0
PD|JAB Humledrik0
3|2GD knokworst0
15[2GD] GrantRuss0
3|2GD Spieler40
PD|JaB [-God-]|->Matsku0
PD|JaB krautkiller0
PD|HQSir_Kows0
PD|JAB M0sesher0dez0
15|2GD Wlasow0
PD|1TB Pollenz0
172|GD Tutvys0
PD|JaB Florin56020
172|GD Berkolok0
PD|JaB Mr.ThunderMan0
PD|2PR onebullet950
3|2GD [F|H]Incognito0
PDI2PR Nightwing190
PD|2PR Sgt.Alex70
PD|2PR GeJota0
PD|JaB Runi0
PD|JaB Achtungsnow0
PD|2PR -Defender-0
PD|JaB 0mBuStMaN0
172|GD DerSohnGottes0
PD|JaB The_Spine0
172|GD Opa_Hoppenstedt0
Most TKed cmp_t_aniskala_round_1

Most TKed (15)

172|GD eXHaLe2
HQ|2GD GeoPat2
PD|2PR GGarrido1
3|2GD Spindrifter491
PD|1TB WOLFXL1
3|2GD Fiesel221
172|GD AL-SAHAD1
32GD voidx1
PD|JaB Florin56021
PD|2PR GeJota1
PD|2PR -Defender-1
172|GD DerSohnGottes1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
3|2GD crapinabox1270
PD|1TB Airshark0
PD|1TB Gameplayer5000
PD|HQ DTBG0
172|GD_HeiaSafari0
[CMP]Quicksilver0
[CMP] Hawk2k90
PD|JaB CaproGreene0
PD|1TB Toka0
3|2GD SturmFlim130
PD|1TB SputnikFighter0
15|2GD cprlMegumin0
172|GD HochuDeutschmeis0
3|2GD n0lan0
PD|2PR Albrein0
PD|JAB Humledrik0
3|2GD knokworst0
15[2GD] GrantRuss0
3|2GD Spieler40
172|GD kunderico0
PD|JaB [-God-]|->Matsku0
PD|JaB krautkiller0
PD|HQSir_Kows0
PD|JAB M0sesher0dez0
15|2GD Wlasow0
PD|1TB Pollenz0
172|GD Tutvys0
172|GD Berkolok0
172|GD Johonas0
PD|JaB Mr.ThunderMan0
PD|2PR onebullet950
15|2GD HaLoAL0
3|2GD [F|H]Incognito0
PDI2PR Nightwing190
PD|2PR Pichu11990
PD|2PR Sgt.Alex70
PD|JaB Runi0
PD|JaB Achtungsnow0
172|GD Watchtower0
PD|JaB 0mBuStMaN0
15|2GD Mid4eL0
PD|JaB The_Spine0
172|GD Pr0z4c0
Kill/Death Ratio cmp_t_aniskala_round_1

Kill/Death Ratio (50)

3|2GD crapinabox1278.0
3|2GD n0lan4.5
172|GD Berkolok4.17
15|2GD HaLoAL4.0
PD|1TB Airshark3.4
PD|1TB Pollenz3.33
172|GD kunderico2.7
PD|1TB WOLFXL2.2
172|GD Johonas2.15
15|2GD Wlasow2.11
172|GD_HeiaSafari2.0
3|2GD knokworst1.75
PD|JaB Achtungsnow1.67
172|GD Watchtower1.63
[CMP] Hawk2k91.56
PD|JaB Mr.ThunderMan1.56
PD|JaB 0mBuStMaN1.53
PD|JaB krautkiller1.5
PD|2PR GeJota1.5
172|GD eXHaLe1.33
3|2GD Fiesel221.31
15|2GD Mid4eL1.29
PD|JaB CaproGreene1.25
PD|1TB Gameplayer5001.14
PD|JaB The_Spine1.0
172|GD DerSohnGottes0.93
172|GD AL-SAHAD0.86
PD|2PR onebullet950.81
32GD voidx0.8
PD|JaB [-God-]|->Matsku0.77
PD|2PR Albrein0.68
172|GD Tutvys0.65
3|2GD Spieler40.64
PDI2PR Nightwing190.61
PD|JAB M0sesher0dez0.6
[CMP]Quicksilver0.55
172|GD Pr0z4c0.52
PD|JAB Humledrik0.5
PD|HQSir_Kows0.5
PD|JaB Florin56020.5
15|2GD cprlMegumin0.47
3|2GD [F|H]Incognito0.45
PD|2PR GGarrido0.45
PD|2PR Sgt.Alex70.44
PD|2PR Pichu11990.36
3|2GD Spindrifter490.29
HQ|2GD GeoPat0.29
15[2GD] GrantRuss0.29
3|2GD SturmFlim130.23
PD|1TB SputnikFighter0.22
PD|JaB Runi0.17
172|GD HochuDeutschmeis0.16
PD|1TB Toka0.13
PD|HQ DTBG0.0
PD|2PR -Defender-0.0
172|GD Opa_Hoppenstedt0.0
null cmp_t_aniskala_round_1

null (38)

PD|1TB Airshark17
PD|1TB Pollenz9
PD|1TB Gameplayer5007
PD|1TB WOLFXL5
Artillery cmp_t_aniskala_round_1

Artillery (3)

172|GD AL-SAHAD2
PD|1TB WOLFXL1
Katjusha BM-13 cmp_t_aniskala_round_1

Katjusha BM-13 (2)

172|GD AL-SAHAD2
Medium Armor cmp_t_aniskala_round_1

Medium Armor (61)

3|2GD n0lan18
172|GD_HeiaSafari14
172|GD Watchtower11
172|GD Berkolok6
PD|1TB WOLFXL5
172|GD DerSohnGottes3
15|2GD HaLoAL1
PD|1TB Gameplayer5001
PD|1TB Pollenz1
15|2GD Mid4eL1
T-34/76 cmp_t_aniskala_round_1

T-34/76 (27)

172|GD_HeiaSafari14
172|GD Watchtower7
172|GD DerSohnGottes3
172|GD Berkolok1
15|2GD HaLoAL1
15|2GD Mid4eL1
T-34/85 cmp_t_aniskala_round_1

T-34/85 (27)

3|2GD n0lan18
172|GD Berkolok5
172|GD Watchtower4
T-34/76 (captured) cmp_t_aniskala_round_1

T-34/76 (captured) (7)

PD|1TB WOLFXL5
PD|1TB Gameplayer5001
PD|1TB Pollenz1
Heavy Armor cmp_t_aniskala_round_1

Heavy Armor (36)

172|GD Berkolok18
15|2GD HaLoAL14
15|2GD Mid4eL3
172|GD Watchtower1
KV-1S cmp_t_aniskala_round_1

KV-1S (18)

15|2GD HaLoAL14
15|2GD Mid4eL3
172|GD Watchtower1
IS-2 cmp_t_aniskala_round_1

IS-2 (18)

172|GD Berkolok18
Anti-tank Gun cmp_t_aniskala_round_1

Anti-tank Gun (18)

PD|JaB krautkiller4
15|2GD HaLoAL4
PD|JAB M0sesher0dez2
PDI2PR Nightwing192
PD|JaB Florin56022
PD|JaB CaproGreene1
PD|2PR onebullet951
3|2GD Spindrifter491
PD|2PR Pichu11991
ZiS-3 cmp_t_aniskala_round_1

ZiS-3 (5)

15|2GD HaLoAL4
3|2GD Spindrifter491
PaK 40 cmp_t_aniskala_round_1

PaK 40 (13)

PD|JaB krautkiller4
PD|JAB M0sesher0dez2
PDI2PR Nightwing192
PD|JaB Florin56022
PD|JaB CaproGreene1
PD|2PR onebullet951
PD|2PR Pichu11991
Emplaced Machinegun cmp_t_aniskala_round_1

Emplaced Machinegun (2)

PD|JaB 0mBuStMaN2
DT Bipod cmp_t_aniskala_round_1

DT Bipod (2)

PD|JaB 0mBuStMaN2
Transport cmp_t_aniskala_round_1

Transport (1)

PD|HQSir_Kows1
Kübelwagen cmp_t_aniskala_round_1

Kübelwagen (1)

PD|HQSir_Kows1
APC cmp_t_aniskala_round_1

APC (25)

3|2GD Fiesel225
PD|JaB Achtungsnow4
HQ|2GD GeoPat4
[CMP] Hawk2k93
PD|2PR GeJota2
3|2GD Spieler42
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|JaB [-God-]|->Matsku1
PD|JaB krautkiller1
15|2GD Mid4eL1
PD|2PR Pichu11991
M3 Scoutcar cmp_t_aniskala_round_1

M3 Scoutcar (14)

3|2GD Fiesel225
[CMP] Hawk2k93
PD|2PR GeJota2
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|JaB [-God-]|->Matsku1
15|2GD Mid4eL1
HQ|2GD GeoPat1
SdKfz 251/1 Ausf. D cmp_t_aniskala_round_1

SdKfz 251/1 Ausf. D (11)

PD|JaB Achtungsnow4
HQ|2GD GeoPat3
3|2GD Spieler42
PD|JaB krautkiller1
PD|2PR Pichu11991
AT gun cmp_t_aniskala_round_1

AT gun (15)

PD|2PR GeJota6
PD|2PR Albrein2
15|2GD cprlMegumin2
172|GD Berkolok1
PD|1TB Toka1
172|GD Johonas1
PD|JaB Mr.ThunderMan1
PD|JaB Achtungsnow1
PTRS cmp_t_aniskala_round_1

PTRS (8)

PD|2PR GeJota6
15|2GD cprlMegumin2
Panzerfaust 30 cmp_t_aniskala_round_1

Panzerfaust 30 (5)

PD|2PR Albrein2
172|GD Berkolok1
PD|1TB Toka1
PD|JaB Mr.ThunderMan1
Panzerschreck cmp_t_aniskala_round_1

Panzerschreck (2)

172|GD Johonas1
PD|JaB Achtungsnow1
SMG cmp_t_aniskala_round_1

SMG (77)

172|GD Johonas14
PD|HQSir_Kows8
PD|2PR Sgt.Alex76
PD|2PR onebullet956
172|GD Tutvys5
172|GD Pr0z4c5
32GD voidx4
172|GD eXHaLe4
172|GD HochuDeutschmeis3
PD|JaB 0mBuStMaN3
PD|2PR GeJota2
PD|JaB Achtungsnow2
172|GD kunderico2
PD|JaB CaproGreene2
PD|JAB M0sesher0dez2
15|2GD Mid4eL2
172|GD DerSohnGottes2
PD|JaB The_Spine2
15|2GD cprlMegumin1
3|2GD [F|H]Incognito1
PD|2PR Pichu11991
Suomi M31 cmp_t_aniskala_round_1

Suomi M31 (18)

PD|HQSir_Kows8
PD|2PR Sgt.Alex76
172|GD DerSohnGottes2
PD|2PR onebullet951
172|GD eXHaLe1
PPSh-41 cmp_t_aniskala_round_1

PPSh-41 (31)

172|GD Johonas14
172|GD Tutvys5
32GD voidx4
172|GD eXHaLe3
172|GD kunderico2
172|GD Pr0z4c2
PD|2PR Pichu11991
PPS-43 cmp_t_aniskala_round_1

PPS-43 (13)

172|GD HochuDeutschmeis3
PD|JaB 0mBuStMaN3
172|GD Pr0z4c3
15|2GD Mid4eL2
15|2GD cprlMegumin1
3|2GD [F|H]Incognito1
Suomi KP/-31 cmp_t_aniskala_round_1

Suomi KP/-31 (15)

PD|2PR onebullet955
PD|2PR GeJota2
PD|JaB CaproGreene2
PD|JAB M0sesher0dez2
PD|JaB Achtungsnow2
PD|JaB The_Spine2
AT mine cmp_t_aniskala_round_1

AT mine (2)

172|GD Johonas2
Tankovaja Mina 35 cmp_t_aniskala_round_1

Tankovaja Mina 35 (2)

172|GD Johonas2
LMG cmp_t_aniskala_round_1

LMG (54)

172|GD kunderico16
PD|2PR GeJota7
PDI2PR Nightwing195
172|GD Tutvys5
PD|2PR onebullet954
PD|2PR GGarrido3
3|2GD SturmFlim133
172|GD eXHaLe2
PD|JaB The_Spine2
PD|JaB Florin56022
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|2PR Albrein1
172|GD Watchtower1
[CMP]Quicksilver1
PD|JaB krautkiller1
DP-28 cmp_t_aniskala_round_1

DP-28 (50)

172|GD kunderico16
PD|2PR GeJota7
PDI2PR Nightwing195
172|GD Tutvys5
PD|2PR onebullet954
PD|2PR GGarrido3
3|2GD SturmFlim133
PD|JaB The_Spine2
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|2PR Albrein1
172|GD Watchtower1
[CMP]Quicksilver1
PD|JaB krautkiller1
DT cmp_t_aniskala_round_1

DT (2)

172|GD eXHaLe2
Lahti-Saloranta M/26 cmp_t_aniskala_round_1

Lahti-Saloranta M/26 (2)

PD|JaB Florin56022
Pistol cmp_t_aniskala_round_1

Pistol (4)

[CMP]Quicksilver2
PD|JaB 0mBuStMaN2
TT-33 cmp_t_aniskala_round_1

TT-33 (2)

[CMP]Quicksilver2
Lahti L-35 cmp_t_aniskala_round_1

Lahti L-35 (2)

PD|JaB 0mBuStMaN2
AP mine cmp_t_aniskala_round_1

AP mine (6)

[CMP]Quicksilver1
[CMP] Hawk2k91
PD|JAB Humledrik1
3|2GD [F|H]Incognito1
15[2GD] GrantRuss1
172|GD DerSohnGottes1
POMZ-2 cmp_t_aniskala_round_1

POMZ-2 (3)

3|2GD [F|H]Incognito1
15[2GD] GrantRuss1
172|GD DerSohnGottes1
S.Mine cmp_t_aniskala_round_1

S.Mine (3)

[CMP]Quicksilver1
[CMP] Hawk2k91
PD|JAB Humledrik1
Unknown cmp_t_aniskala_round_1

Unknown (4)

3|2GD crapinabox1272
172|GD HochuDeutschmeis1
PD|JaB Mr.ThunderMan1
Grenade cmp_t_aniskala_round_1

Grenade (8)

172|GD eXHaLe4
PD|2PR onebullet951
172|GD Johonas1
HQ|2GD GeoPat1
172|GD Tutvys1
RGD-33 cmp_t_aniskala_round_1

RGD-33 (5)

172|GD eXHaLe4
HQ|2GD GeoPat1
M/32 Stick-Grenade cmp_t_aniskala_round_1

M/32 Stick-Grenade (1)

PD|2PR onebullet951
F-1 Grenade cmp_t_aniskala_round_1

F-1 Grenade (2)

172|GD Johonas1
172|GD Tutvys1
Rifle cmp_t_aniskala_round_1

Rifle (220)

15|2GD Wlasow18
PD|JaB Achtungsnow17
3|2GD Fiesel2216
PD|JaB 0mBuStMaN16
PD|JaB Mr.ThunderMan12
PD|JaB CaproGreene12
172|GD Johonas10
PD|2PR Albrein10
[CMP] Hawk2k99
172|GD kunderico9
PD|JaB [-God-]|->Matsku9
172|GD DerSohnGottes7
172|GD Pr0z4c7
3|2GD crapinabox1276
PD|2PR GGarrido6
172|GD eXHaLe6
PD|2PR GeJota6
3|2GD Spieler45
PDI2PR Nightwing194
172|GD AL-SAHAD4
32GD voidx4
PD|1TB SputnikFighter3
15|2GD cprlMegumin3
3|2GD [F|H]Incognito3
PD|JaB Florin56023
[CMP]Quicksilver2
PD|JAB M0sesher0dez2
15|2GD Mid4eL2
PD|JaB The_Spine2
PD|2PR onebullet951
15|2GD HaLoAL1
3|2GD Spindrifter491
HQ|2GD GeoPat1
PD|2PR Pichu11991
PD|JaB Runi1
15[2GD] GrantRuss1
M38 Carbine cmp_t_aniskala_round_1

M38 Carbine (19)

3|2GD Fiesel228
172|GD Johonas6
15|2GD Wlasow3
15|2GD cprlMegumin2
Mosin Nagant M91/30 cmp_t_aniskala_round_1

Mosin Nagant M91/30 (75)

15|2GD Wlasow14
3|2GD Fiesel227
172|GD DerSohnGottes7
172|GD Pr0z4c7
3|2GD crapinabox1276
172|GD eXHaLe6
3|2GD Spieler45
172|GD AL-SAHAD4
172|GD Johonas4
172|GD kunderico3
3|2GD [F|H]Incognito3
15|2GD Mid4eL2
32GD voidx1
PD|JaB Achtungsnow1
15[2GD] GrantRuss1
15|2GD HaLoAL1
3|2GD Spindrifter491
15|2GD cprlMegumin1
HQ|2GD GeoPat1
M39 Ukko-Pekka cmp_t_aniskala_round_1

M39 Ukko-Pekka (98)

PD|JaB 0mBuStMaN15
PD|JaB CaproGreene12
PD|JaB Achtungsnow11
[CMP] Hawk2k99
PD|JaB [-God-]|->Matsku9
PD|JaB Mr.ThunderMan7
PD|2PR GeJota6
PD|2PR GGarrido6
PD|2PR Albrein6
PDI2PR Nightwing194
PD|1TB SputnikFighter3
PD|JaB Florin56023
PD|JAB M0sesher0dez2
3|2GD Fiesel221
PD|JaB Runi1
PD|2PR onebullet951
PD|JaB The_Spine1
PD|2PR Pichu11991
SVT-40 cmp_t_aniskala_round_1

SVT-40 (12)

PD|JaB Mr.ThunderMan5
PD|JaB Achtungsnow5
PD|JaB 0mBuStMaN1
PD|JaB The_Spine1
Mosin Nagant M91/30 (scope) cmp_t_aniskala_round_1

Mosin Nagant M91/30 (scope) (16)

172|GD kunderico6
PD|2PR Albrein4
32GD voidx3
[CMP]Quicksilver2
15|2GD Wlasow1
Explosive cmp_t_aniskala_round_1

Explosive (12)

3|2GD knokworst7
[CMP] Hawk2k91
PD|2PR GeJota1
PD|HQSir_Kows1
PD|1TB SputnikFighter1
PD|JaB Achtungsnow1
82-PM-41 Mortar cmp_t_aniskala_round_1

82-PM-41 Mortar (7)

3|2GD knokworst7
Kasapanos 4kg cmp_t_aniskala_round_1

Kasapanos 4kg (5)

[CMP] Hawk2k91
PD|2PR GeJota1
PD|HQSir_Kows1
PD|1TB SputnikFighter1
PD|JaB Achtungsnow1
Close combat cmp_t_aniskala_round_1

Close combat (2)

15|2GD cprlMegumin1
15|2GD Wlasow1
Mosin Nagant M91/30 Bayonet cmp_t_aniskala_round_1

Mosin Nagant M91/30 Bayonet (2)

15|2GD cprlMegumin1
15|2GD Wlasow1

Stats for: 3|2GD crapinabox127

Kills8
Deaths1
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

Mosin Nagant M91/306
Unknown2

Enemies

PD|2PR Sgt.Alex71

Victims

PD|2PR Sgt.Alex72
PD|2PR GGarrido2
PD|2PR Albrein2
PD|HQSir_Kows1
PD|2PR Pichu11991

Stats for: PD|1TB Airshark

Kills17
Deaths5
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists2
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends1

Vehicle Type Kills

null17

Vehicle Kills

null17

Weapon Kills

Enemies

172|GD Berkolok4
172|GD Pr0z4c1

Victims

172|GD HochuDeutschmeis6
172|GD kunderico2
172|GD Watchtower2
172|GD_HeiaSafari1
HQ|2GD GeoPat1
172|GD Tutvys1
172|GD DerSohnGottes1
3|2GD Spieler41
172|GD Pr0z4c1
172|GD Opa_Hoppenstedt1

Stats for: PD|2PR GGarrido

Kills9
Deaths20
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

M39 Ukko-Pekka6
DP-283

Enemies

172|GD kunderico5
3|2GD crapinabox1272
15|2GD HaLoAL2
15|2GD Wlasow2
15|2GD Mid4eL2
3|2GD n0lan1
32GD voidx1
PD|1TB SputnikFighter1
172|GD eXHaLe1
172|GD_HeiaSafari1
172|GD DerSohnGottes1
172|GD Watchtower1

Victims

15|2GD cprlMegumin2
172|GD HochuDeutschmeis1
172|GD kunderico1
3|2GD Fiesel221
172|GD Johonas1
3|2GD [F|H]Incognito1
15[2GD] GrantRuss1
172|GD Pr0z4c1

Stats for: PD|1TB Gameplayer500

Kills8
Deaths7
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

null7
Medium Armor1

Vehicle Kills

null7
T-34/76 (captured)1

Weapon Kills

Enemies

15|2GD HaLoAL4
3|2GD n0lan2
15|2GD Mid4eL1

Victims

15|2GD Wlasow3
172|GD Berkolok1
15|2GD cprlMegumin1
15|2GD Mid4eL1
172|GD_HeiaSafari1
HQ|2GD GeoPat1

Stats for: PD|HQ DTBG

Kills0
Deaths1
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

Enemies

172|GD Berkolok1

Victims

Stats for: 172|GD_HeiaSafari

Kills14
Deaths7
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Medium Armor14

Vehicle Kills

T-34/7614

Weapon Kills

Enemies

[CMP] Hawk2k91
PD|JaB 0mBuStMaN1
PD|1TB Airshark1
PD|2PR Albrein1
PD|1TB Pollenz1
PD|1TB Gameplayer5001
PD|1TB WOLFXL1

Victims

[CMP] Hawk2k93
PD|2PR Sgt.Alex72
PD|2PR Albrein2
[CMP]Quicksilver1
PD|2PR GeJota1
PD|2PR GGarrido1
PD|1TB SputnikFighter1
PD|1TB WOLFXL1
PD|JaB Florin56021
PD|2PR Pichu11991

Stats for: [CMP]Quicksilver

Kills6
Deaths11
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

TT-332
Mosin Nagant M91/30 (scope)2
S.Mine1
DP-281

Enemies

15|2GD HaLoAL3
172|GD DerSohnGottes2
172|GD kunderico1
32GD voidx1
15|2GD cprlMegumin1
15|2GD Mid4eL1
172|GD_HeiaSafari1
15[2GD] GrantRuss1

Victims

32GD voidx3
172|GD HochuDeutschmeis1
3|2GD Spindrifter491
3|2GD knokworst1

Stats for: [CMP] Hawk2k9

Kills14
Deaths9
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

APC3

Vehicle Kills

M3 Scoutcar3

Weapon Kills

M39 Ukko-Pekka9
S.Mine1
Kasapanos 4kg1

Enemies

15|2GD Wlasow3
172|GD_HeiaSafari3
3|2GD Fiesel222
3|2GD Spindrifter491

Victims

3|2GD Spindrifter494
32GD voidx3
HQ|2GD GeoPat2
172|GD HochuDeutschmeis1
3|2GD n0lan1
172|GD_HeiaSafari1
15|2GD Mid4eL1
15[2GD] GrantRuss1

Stats for: PD|JaB CaproGreene

Kills15
Deaths12
Teamkills1
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Anti-tank Gun1

Vehicle Kills

PaK 401

Weapon Kills

M39 Ukko-Pekka12
Suomi KP/-312

Enemies

172|GD Berkolok3
172|GD Johonas2
172|GD AL-SAHAD2
3|2GD [F|H]Incognito2
3|2GD Fiesel221
172|GD Tutvys1
3|2GD knokworst1

Victims

3|2GD Fiesel224
3|2GD SturmFlim133
3|2GD Spieler43
3|2GD [F|H]Incognito2
172|GD Berkolok1
172|GD AL-SAHAD1
172|GD Johonas1

Stats for: PD|1TB Toka

Kills1
Deaths8
Teamkills1
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

Panzerfaust 301

Enemies

172|GD Berkolok2
3|2GD Fiesel222
3|2GD n0lan1
172|GD Tutvys1
172|GD DerSohnGottes1
3|2GD Spieler41

Victims

3|2GD n0lan1

Stats for: 3|2GD Spindrifter49

Kills2
Deaths7
Teamkills1
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Anti-tank Gun1

Vehicle Kills

ZiS-31

Weapon Kills

Mosin Nagant M91/301

Enemies

[CMP] Hawk2k94
[CMP]Quicksilver1
PD|2PR GeJota1
3|2GD n0lan1

Victims

[CMP] Hawk2k91
PDI2PR Nightwing191

Stats for: 3|2GD SturmFlim13

Kills3
Deaths13
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

DP-283

Enemies

PD|JaB CaproGreene3
PD|JaB 0mBuStMaN2
PD|JAB M0sesher0dez2
PDI2PR Nightwing192
PD|2PR GeJota1
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|JaB Achtungsnow1
PD|JaB Florin56021

Victims

PD|1TB SputnikFighter1
PD|JaB Achtungsnow1
PD|JaB Florin56021

Stats for: PD|1TB SputnikFighter

Kills4
Deaths18
Teamkills1
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

M39 Ukko-Pekka3
Kasapanos 4kg1

Enemies

3|2GD Fiesel223
172|GD HochuDeutschmeis2
172|GD Watchtower2
172|GD kunderico2
172|GD Berkolok1
3|2GD n0lan1
32GD voidx1
172|GD_HeiaSafari1
15|2GD HaLoAL1
3|2GD SturmFlim131
3|2GD [F|H]Incognito1
15|2GD Wlasow1
172|GD eXHaLe1

Victims

172|GD HochuDeutschmeis1
15|2GD Mid4eL1
3|2GD knokworst1
172|GD DerSohnGottes1

Stats for: 15|2GD cprlMegumin

Kills7
Deaths15
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

PTRS2
M38 Carbine2
Mosin Nagant M91/301
PPS-431
Mosin Nagant M91/30 Bayonet1

Enemies

PD|2PR GeJota5
PD|2PR onebullet953
PD|2PR GGarrido2
PD|2PR Albrein2
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|JaB Achtungsnow1
PD|1TB Gameplayer5001

Victims

PD|2PR Sgt.Alex72
[CMP]Quicksilver1
PD|2PR GeJota1
PD|2PR onebullet951
PD|2PR Albrein1
