7|7AD Achtungsnow | 1553 |
GR|DAK AL-SAHAD | 1207 |
SB|DAK 0mBuStMaN | 1144 |
3|7AD NUKE* | 966 |
PA|DAK AdmiralBG2 | 839 |
3|7AD Pepinio | 791 |
[CMP] Hawk2k9 | 770 |
GR|DAK Erwinzz | 705 |
PA|DAK caeno | 697 |
8|7AD Wlasow | 673 |
SB|DAK Mr.ThunderMan | 665 |
7|7AD [-God-]|->Matsku< | 652 |
SB|DAK WOLFXL | 646 |
PA|DAK Wasteland_Hero | 641 |
PB|DAK kirbyris-cafe | 638 |
3|7AD Belzebuth_2BAD | 637 |
6|7AD Fumaca | 628 |
7|7AD aquintus | 615 |
HQ|DAK R4yderPSG | 602 |
3|7AD SturmFlim13 | 596 |
7|7AD BaskaBommi | 587 |
SB|DAK DTBG | 587 |
PB|DAK DarthTemoc | 582 |
PA|DAK Blander | 575 |
7|7AD Mr.ThunderMan | 561 |
6|7AD ToreSlinning | 560 |
SB|DAK HaLoAL | 553 |
8|7AD OsinOsinOsin | 517 |
GR|DAK Pr0z4c | 509 |
PB[DAK ermahe | 500 |
PA|DAK Smashmachine | 489 |
8|7AD| HalcoR- | 462 |
PB|DAK Darkpotato | 446 |
PB[DAK L.L.HERRAIZ | 443 |
SB|DAK thunder493 | 441 |
[CMP] kummitus | 425 |
3|7AD kunderico | 420 |
3|7AD eXHaLe | 416 |
3|7AD [F|H]Incognito | 416 |
3|7AD estate8143 | 415 |
8|7AD Spieler4 | 407 |
HQ[DAK]Heiasafari | 403 |
8|7AD knokworst | 397 |
6|7AD HeresMyRifle | 391 |
SB|DAK CptBocquier | 387 |
PB[DAK Anguita36 | 386 |
GR|DAK PeterRdeVries | 377 |
3|7AD Haraldt | 376 |
8|7ad] [9th]24]Godallc | 371 |
3|7AD --Blaze-- | 365 |
3|7AD ViktorTheRussian | 352 |
SB|DAKSir_Kows | 350 |
PB|DAK mcpollo | 326 |
8|7AD Mid4eL | 321 |
PB|DAK L.L.HERRAIZ | 315 |
PB|DAK GGarrido | 308 |
3|7AD TheBetterSohnGott | 300 |
PAIDAK war3bf2clark001 | 297 |
3|7AD ColonelDeepthroat | 289 |
SB|DAK La-Hire | 288 |
PB|DAK Nightwing19 | 288 |
PA[DAK Boogiewoogiebugl | 278 |
8|7AD Firecrafter | 275 |
3|7AD SanskritBandit | 264 |
[CMP]Quicksilver | 264 |
GR|DAK theanh | 242 |
PB|DAK [Goz-[Mauri94]-[ | 231 |
6|7AD Greeksoldier76 | 231 |
3|7AD gerul | 218 |
PB[DAK GeJota | 218 |
6|7AD Gameplayer500 | 216 |
3|7AD HochuDeutschmeist | 199 |
SB|DAK [CMP]turbomursu | 199 |
PB|DAK FerdinandBach | 195 |
7|7AD theanh | 190 |
3|7AD Rommel_Walhall | 188 |
8|7AD Spindrifter49 | 187 |
PA|DAK Jancoegers | 176 |
HQ|7AD GeoPat | 166 |
8|7AD kutuzovrusss | 164 |
[CMP] Wualy.Esp | 160 |
3[7AD] mischl | 153 |
HQ|7AD Pr0z4c | 146 |
8|7AD litwin01 | 141 |
8|7AD RADIOSMERSH | 140 |
SB|DAK M0sesher0dez | 139 |
SB|DAK svakidan | 135 |
3[7AD] Ronid | 129 |
3|7AD Bzdziuchanson | 123 |
PB[DAK luacha2000 | 116 |
PA[DAK hesam001gh | 116 |
GR|DA Ituxxyrecon12 | 115 |
6|7AD DanielNL | 113 |
6[7AD] AndreB | 109 |
7|7AD Otto1 | 109 |
SB|DAK Humledrik | 107 |
8|7A?D RADIOSMERSH | 105 |
[CMP]Papillon | 100 |
PA|DAK Boogiewoogiebugl | 97 |
3|7AD Opa_Hoppenstedt | 96 |
GR|DAK Kolyamedve | 95 |
PA|DAK Mekong | 94 |
PB|DAK TheGringoLoco | 89 |
3|7AD RAnDOOm | 89 |
8|7AD Crot | 87 |
GR|DAK megumin | 87 |
8|7AD < | 86 |
[CMP] Harmonikater | 85 |
6|7AD kappa007 | 84 |
SB|DAK 0nDuty | 78 |
PB_DAK B_Durruti | 76 |
18[2IG kunderico | 73 |
8|7AD GrantRuss | 69 |
PA|DAK Black_Raptor35 | 68 |
3|7AD Strauchdieb89 | 68 |
15|2ig [9th]24]Godallc | 66 |
8[7AD Adrian1996 | 65 |
3|7AD The_Gentle_Uncle | 64 |
PB|DAK onebullet95 | 53 |
PB|DAK luacha2000 | 49 |
GR|DAK lakino | 48 |
3|7AD Tutvys | 46 |
SB|DAK Hjaldrgud | 46 |
PA|DAK Thunderbolt18 | 46 |
PB[DAK Arsemex | 45 |
6|7AD| Greeksoldier76 | 44 |
PB|DAK DarkMatt | 43 |
GR|DAK tamtoumachan | 43 |
8[7AD] buddydog123 | 43 |
7?|7AD theanh | 42 |
3|7AD FunnyBombarik | 41 |
3|7AD UrzaizGER | 39 |
8[7AD] Sturmdevision | 39 |
GR|DAK Chakroun | 38 |
7|7AD truth_HUN | 36 |
PB|DAK Alberto_DLTorre | 36 |
PB|DAK Eloy2334 | 35 |
3|7AD jay919 | 35 |
GR|DAK Pvt.Mikac | 33 |
8|7AD]Nantes142 | 33 |
PB|DAK GeJota | 32 |
GR|DAK Clarck_ | 32 |
GR[DAK WaffleCS | 31 |
8[7AD] Animan | 31 |
SB[DAK SputnikFighter | 29 |
PB|DAK LuisSs@Dahjeshi | 28 |
8|7AD The_Spine | 27 |
GR|DAK ahalol | 24 |
GR|DAK Beyers.Hauptmnn | 24 |
8|7AD Goldbear228 | 23 |
[CMP] Watchtower | 23 |
DAK Le_Fridolin | 22 |
GR[DAK]Beyers | 22 |
Thunderbolt18 | 21 |
3|7AD Opa_Hoppenstedt1 | 21 |
GR|DAK szabu925 | 21 |
SB[DAK Dagoth | 20 |
8|7AD FunnyBombarik | 19 |
DTBG | 17 |
SB[DAK]Pvt|Pyton | 15 |
PB[DAK LEGIONXV | 14 |
8|7AD TEMbl4 | 14 |
ADVN theanh | 14 |
SB[DAK ViquelOoste | 13 |
8|7AD SUVOROVRUSS | 13 |
[DAK] FRA_Reeorgh_Arrgh | 13 |
war3bf2clark001 | 13 |
Spieler4 | 13 |
truth_HUN | 13 |
PB|DAK Blackbeard-19F21 | 12 |
6|7AD reo101 | 11 |
8[7AD] Starpom | 10 |
SB|DAK snaglz | 10 |
GR|DAK xdek8 | 9 |
PA|DAK solarriors | 7 |
PeterRdeVries | 7 |
8|7AD _Hanter_ | 6 |
GR|DAK geezitsme | 5 |
6|7AD monkyman5 | 5 |
SB|DAK Toka | 5 |
Le_Fridolin | 3 |
6[7AD] | 2 |
PB|DAK Ubersoldaten | 2 |
GR|DAK PoorLaszlo | 2 |
PB[DAK 4staroth | 1 |
chulo12345 | 1 |
PlayFH kutuzovrusss | 1 |
[CMP]Quicksilver | 0 |
6[7AD]BRMI2003 | 0 |
PB|DAK CHANGO_KILLER | 0 |
HQ[DAK]Heiasafari | 0 |
PB[DAK Rafa2002(COL) | 0 |
SB|DAKSir_Kows | 0 |
Mightoup | 0 |
[CMP]Papillon | 0 |
GR|DAK AL-SAHAD | 1207 |
SB|DAK 0mBuStMaN | 1144 |
PA|DAK AdmiralBG2 | 839 |
[CMP] Hawk2k9 | 770 |
GR|DAK Erwinzz | 705 |
PA|DAK caeno | 697 |
SB|DAK Mr.ThunderMan | 665 |
SB|DAK WOLFXL | 646 |
PA|DAK Wasteland_Hero | 641 |
PB|DAK kirbyris-cafe | 638 |
HQ|DAK R4yderPSG | 602 |
SB|DAK DTBG | 587 |
PB|DAK DarthTemoc | 582 |
PA|DAK Blander | 575 |
SB|DAK HaLoAL | 553 |
GR|DAK Pr0z4c | 509 |
PB[DAK ermahe | 500 |
PA|DAK Smashmachine | 489 |
PB|DAK Darkpotato | 446 |
PB[DAK L.L.HERRAIZ | 443 |
SB|DAK thunder493 | 441 |
[CMP] kummitus | 425 |
HQ[DAK]Heiasafari | 403 |
SB|DAK CptBocquier | 387 |
PB[DAK Anguita36 | 386 |
GR|DAK PeterRdeVries | 377 |
SB|DAKSir_Kows | 350 |
PB|DAK mcpollo | 326 |
PB|DAK L.L.HERRAIZ | 315 |
PB|DAK GGarrido | 308 |
PAIDAK war3bf2clark001 | 297 |
SB|DAK La-Hire | 288 |
PB|DAK Nightwing19 | 288 |
PA[DAK Boogiewoogiebugl | 278 |
GR|DAK theanh | 242 |
PB|DAK [Goz-[Mauri94]-[ | 231 |
PB[DAK GeJota | 218 |
SB|DAK [CMP]turbomursu | 199 |
PB|DAK FerdinandBach | 195 |
PA|DAK Jancoegers | 176 |
[CMP] Wualy.Esp | 160 |
SB|DAK M0sesher0dez | 139 |
SB|DAK svakidan | 135 |
PB[DAK luacha2000 | 116 |
PA[DAK hesam001gh | 116 |
GR|DA Ituxxyrecon12 | 115 |
SB|DAK Humledrik | 107 |
[CMP]Papillon | 100 |
PA|DAK Boogiewoogiebugl | 97 |
GR|DAK Kolyamedve | 95 |
PA|DAK Mekong | 94 |
PB|DAK TheGringoLoco | 89 |
GR|DAK megumin | 87 |
SB|DAK 0nDuty | 78 |
PB_DAK B_Durruti | 76 |
PA|DAK Black_Raptor35 | 68 |
PB|DAK onebullet95 | 53 |
PB|DAK luacha2000 | 49 |
GR|DAK lakino | 48 |
SB|DAK Hjaldrgud | 46 |
PA|DAK Thunderbolt18 | 46 |
PB[DAK Arsemex | 45 |
PB|DAK DarkMatt | 43 |
GR|DAK tamtoumachan | 43 |
GR|DAK Chakroun | 38 |
PB|DAK Alberto_DLTorre | 36 |
PB|DAK Eloy2334 | 35 |
GR|DAK Pvt.Mikac | 33 |
PB|DAK GeJota | 32 |
GR|DAK Clarck_ | 32 |
GR[DAK WaffleCS | 31 |
SB[DAK SputnikFighter | 29 |
PB|DAK LuisSs@Dahjeshi | 28 |
GR|DAK ahalol | 24 |
GR|DAK Beyers.Hauptmnn | 24 |
[CMP] Watchtower | 23 |
GR[DAK]Beyers | 22 |
DAK Le_Fridolin | 22 |
Thunderbolt18 | 21 |
GR|DAK szabu925 | 21 |
SB[DAK Dagoth | 20 |
DTBG | 17 |
SB[DAK]Pvt|Pyton | 15 |
PB[DAK LEGIONXV | 14 |
SB[DAK ViquelOoste | 13 |
[DAK] FRA_Reeorgh_Arrgh | 13 |
war3bf2clark001 | 13 |
PB|DAK Blackbeard-19F21 | 12 |
SB|DAK snaglz | 10 |
GR|DAK xdek8 | 9 |
PeterRdeVries | 7 |
PA|DAK solarriors | 7 |
GR|DAK geezitsme | 5 |
SB|DAK Toka | 5 |
Le_Fridolin | 3 |
PB|DAK Ubersoldaten | 2 |
GR|DAK PoorLaszlo | 2 |
PB[DAK 4staroth | 1 |
chulo12345 | 1 |
7|7AD Achtungsnow | 1553 |
3|7AD NUKE* | 966 |
3|7AD Pepinio | 791 |
8|7AD Wlasow | 673 |
7|7AD [-God-]|->Matsku< | 652 |
3|7AD Belzebuth_2BAD | 637 |
6|7AD Fumaca | 628 |
7|7AD aquintus | 615 |
3|7AD SturmFlim13 | 596 |
7|7AD BaskaBommi | 587 |
7|7AD Mr.ThunderMan | 561 |
6|7AD ToreSlinning | 560 |
8|7AD OsinOsinOsin | 517 |
8|7AD| HalcoR- | 462 |
3|7AD kunderico | 420 |
3|7AD eXHaLe | 416 |
3|7AD [F|H]Incognito | 416 |
3|7AD estate8143 | 415 |
8|7AD Spieler4 | 407 |
8|7AD knokworst | 397 |
6|7AD HeresMyRifle | 391 |
3|7AD Haraldt | 376 |
8|7ad] [9th]24]Godallc | 371 |
3|7AD --Blaze-- | 365 |
3|7AD ViktorTheRussian | 352 |
8|7AD Mid4eL | 321 |
3|7AD TheBetterSohnGott | 300 |
3|7AD ColonelDeepthroat | 289 |
8|7AD Firecrafter | 275 |
3|7AD SanskritBandit | 264 |
[CMP]Quicksilver | 264 |
6|7AD Greeksoldier76 | 231 |
3|7AD gerul | 218 |
6|7AD Gameplayer500 | 216 |
3|7AD HochuDeutschmeist | 199 |
7|7AD theanh | 190 |
3|7AD Rommel_Walhall | 188 |
8|7AD Spindrifter49 | 187 |
HQ|7AD GeoPat | 166 |
8|7AD kutuzovrusss | 164 |
3[7AD] mischl | 153 |
HQ|7AD Pr0z4c | 146 |
8|7AD litwin01 | 141 |
8|7AD RADIOSMERSH | 140 |
3[7AD] Ronid | 129 |
3|7AD Bzdziuchanson | 123 |
6|7AD DanielNL | 113 |
7|7AD Otto1 | 109 |
6[7AD] AndreB | 109 |
8|7A?D RADIOSMERSH | 105 |
3|7AD Opa_Hoppenstedt | 96 |
3|7AD RAnDOOm | 89 |
8|7AD Crot | 87 |
8|7AD < | 86 |
[CMP] Harmonikater | 85 |
6|7AD kappa007 | 84 |
18[2IG kunderico | 73 |
8|7AD GrantRuss | 69 |
3|7AD Strauchdieb89 | 68 |
15|2ig [9th]24]Godallc | 66 |
8[7AD Adrian1996 | 65 |
3|7AD The_Gentle_Uncle | 64 |
3|7AD Tutvys | 46 |
6|7AD| Greeksoldier76 | 44 |
8[7AD] buddydog123 | 43 |
7?|7AD theanh | 42 |
3|7AD FunnyBombarik | 41 |
3|7AD UrzaizGER | 39 |
8[7AD] Sturmdevision | 39 |
7|7AD truth_HUN | 36 |
3|7AD jay919 | 35 |
8|7AD]Nantes142 | 33 |
8[7AD] Animan | 31 |
8|7AD The_Spine | 27 |
8|7AD Goldbear228 | 23 |
3|7AD Opa_Hoppenstedt1 | 21 |
8|7AD FunnyBombarik | 19 |
8|7AD TEMbl4 | 14 |
ADVN theanh | 14 |
Spieler4 | 13 |
truth_HUN | 13 |
8|7AD SUVOROVRUSS | 13 |
6|7AD reo101 | 11 |
8[7AD] Starpom | 10 |
8|7AD _Hanter_ | 6 |
6|7AD monkyman5 | 5 |
6[7AD] | 2 |
PlayFH kutuzovrusss | 1 |
PAIDAK war3bf2clark001 | 297 |
PB_DAK B_Durruti | 76 |
DAK Le_Fridolin | 22 |
Thunderbolt18 | 21 |
DTBG | 17 |
ADVN theanh | 14 |
[DAK] FRA_Reeorgh_Arrgh | 13 |
war3bf2clark001 | 13 |
truth_HUN | 13 |
Spieler4 | 13 |
PeterRdeVries | 7 |
Le_Fridolin | 3 |
PlayFH kutuzovrusss | 1 |
chulo12345 | 1 |
15|2ig [9th]24]Godallc | 66 |
18[2IG kunderico | 73 |
7?|7AD theanh | 42 |
HQ|DAK R4yderPSG | 602 |
HQ[DAK]Heiasafari | 403 |
HQ|7AD GeoPat | 166 |
HQ|7AD Pr0z4c | 146 |
GR|DAK AL-SAHAD | 1207 |
GR|DAK Erwinzz | 705 |
GR|DAK Pr0z4c | 509 |
GR|DAK PeterRdeVries | 377 |
GR|DAK theanh | 242 |
GR|DA Ituxxyrecon12 | 115 |
GR|DAK Kolyamedve | 95 |
GR|DAK megumin | 87 |
GR|DAK lakino | 48 |
GR|DAK tamtoumachan | 43 |
GR|DAK Chakroun | 38 |
GR|DAK Pvt.Mikac | 33 |
GR|DAK Clarck_ | 32 |
GR[DAK WaffleCS | 31 |
GR|DAK ahalol | 24 |
GR|DAK Beyers.Hauptmnn | 24 |
GR[DAK]Beyers | 22 |
GR|DAK szabu925 | 21 |
GR|DAK xdek8 | 9 |
GR|DAK geezitsme | 5 |
GR|DAK PoorLaszlo | 2 |
SB[DAK]Pvt|Pyton | 15 |
SB|DAK 0mBuStMaN | 1144 |
SB|DAK Mr.ThunderMan | 665 |
SB|DAK WOLFXL | 646 |
SB|DAK DTBG | 587 |
SB|DAK HaLoAL | 553 |
SB|DAK thunder493 | 441 |
SB|DAK CptBocquier | 387 |
SB|DAKSir_Kows | 350 |
SB|DAK La-Hire | 288 |
SB|DAK [CMP]turbomursu | 199 |
SB|DAK M0sesher0dez | 139 |
SB|DAK svakidan | 135 |
SB|DAK Humledrik | 107 |
SB|DAK 0nDuty | 78 |
SB|DAK Hjaldrgud | 46 |
SB[DAK SputnikFighter | 29 |
SB[DAK Dagoth | 20 |
SB[DAK ViquelOoste | 13 |
SB|DAK snaglz | 10 |
SB|DAK Toka | 5 |
PA|DAK AdmiralBG2 | 839 |
PA|DAK caeno | 697 |
PA|DAK Wasteland_Hero | 641 |
PA|DAK Blander | 575 |
PA|DAK Smashmachine | 489 |
PA[DAK Boogiewoogiebugl | 278 |
PA|DAK Jancoegers | 176 |
PA[DAK hesam001gh | 116 |
PA|DAK Boogiewoogiebugl | 97 |
PA|DAK Mekong | 94 |
PA|DAK Black_Raptor35 | 68 |
PA|DAK Thunderbolt18 | 46 |
PA|DAK solarriors | 7 |
PB|DAK kirbyris-cafe | 638 |
PB|DAK DarthTemoc | 582 |
PB[DAK ermahe | 500 |
PB|DAK Darkpotato | 446 |
PB[DAK L.L.HERRAIZ | 443 |
PB[DAK Anguita36 | 386 |
PB|DAK mcpollo | 326 |
PB|DAK L.L.HERRAIZ | 315 |
PB|DAK GGarrido | 308 |
PB|DAK Nightwing19 | 288 |
PB|DAK [Goz-[Mauri94]-[ | 231 |
PB[DAK GeJota | 218 |
PB|DAK FerdinandBach | 195 |
PB[DAK luacha2000 | 116 |
PB|DAK TheGringoLoco | 89 |
PB|DAK onebullet95 | 53 |
PB|DAK luacha2000 | 49 |
PB[DAK Arsemex | 45 |
PB|DAK DarkMatt | 43 |
PB|DAK Alberto_DLTorre | 36 |
PB|DAK Eloy2334 | 35 |
PB|DAK GeJota | 32 |
PB|DAK LuisSs@Dahjeshi | 28 |
PB[DAK LEGIONXV | 14 |
PB|DAK Blackbeard-19F21 | 12 |
PB|DAK Ubersoldaten | 2 |
PB[DAK 4staroth | 1 |
3|7AD NUKE* | 966 |
3|7AD Pepinio | 791 |
3|7AD Belzebuth_2BAD | 637 |
3|7AD SturmFlim13 | 596 |
3|7AD kunderico | 420 |
3|7AD eXHaLe | 416 |
3|7AD [F|H]Incognito | 416 |
3|7AD estate8143 | 415 |
3|7AD Haraldt | 376 |
3|7AD --Blaze-- | 365 |
3|7AD ViktorTheRussian | 352 |
3|7AD TheBetterSohnGott | 300 |
3|7AD ColonelDeepthroat | 289 |
3|7AD SanskritBandit | 264 |
3|7AD gerul | 218 |
3|7AD HochuDeutschmeist | 199 |
3|7AD Rommel_Walhall | 188 |
3[7AD] mischl | 153 |
3[7AD] Ronid | 129 |
3|7AD Bzdziuchanson | 123 |
3|7AD Opa_Hoppenstedt | 96 |
3|7AD RAnDOOm | 89 |
3|7AD Strauchdieb89 | 68 |
3|7AD The_Gentle_Uncle | 64 |
3|7AD Tutvys | 46 |
3|7AD FunnyBombarik | 41 |
3|7AD UrzaizGER | 39 |
3|7AD jay919 | 35 |
3|7AD Opa_Hoppenstedt1 | 21 |
[CMP] Hawk2k9 | 770 |
[CMP] kummitus | 425 |
[CMP]Quicksilver | 264 |
[CMP] Wualy.Esp | 160 |
[CMP]Papillon | 100 |
[CMP] Harmonikater | 85 |
[CMP] Watchtower | 23 |
6|7AD Fumaca | 628 |
6|7AD ToreSlinning | 560 |
6|7AD HeresMyRifle | 391 |
6|7AD Greeksoldier76 | 231 |
6|7AD Gameplayer500 | 216 |
6|7AD DanielNL | 113 |
6[7AD] AndreB | 109 |
6|7AD kappa007 | 84 |
6|7AD| Greeksoldier76 | 44 |
6|7AD reo101 | 11 |
6|7AD monkyman5 | 5 |
6[7AD] | 2 |
7|7AD Achtungsnow | 1553 |
7|7AD [-God-]|->Matsku< | 652 |
7|7AD aquintus | 615 |
7|7AD BaskaBommi | 587 |
7|7AD Mr.ThunderMan | 561 |
7|7AD theanh | 190 |
7|7AD Otto1 | 109 |
7|7AD truth_HUN | 36 |
8|7AD Wlasow | 673 |
8|7AD OsinOsinOsin | 517 |
8|7AD| HalcoR- | 462 |
8|7AD Spieler4 | 407 |
8|7AD knokworst | 397 |
8|7ad] [9th]24]Godallc | 371 |
8|7AD Mid4eL | 321 |
8|7AD Firecrafter | 275 |
8|7AD Spindrifter49 | 187 |
8|7AD kutuzovrusss | 164 |
8|7AD litwin01 | 141 |
8|7AD RADIOSMERSH | 140 |
8|7A?D RADIOSMERSH | 105 |
8|7AD Crot | 87 |
8|7AD < | 86 |
8|7AD GrantRuss | 69 |
8[7AD Adrian1996 | 65 |
8[7AD] buddydog123 | 43 |
8[7AD] Sturmdevision | 39 |
8|7AD]Nantes142 | 33 |
8[7AD] Animan | 31 |
8|7AD The_Spine | 27 |
8|7AD Goldbear228 | 23 |
8|7AD FunnyBombarik | 19 |
8|7AD TEMbl4 | 14 |
8|7AD SUVOROVRUSS | 13 |
8[7AD] Starpom | 10 |
8|7AD _Hanter_ | 6 |
GR|DAK AL-SAHAD | 902 |
SB|DAK WOLFXL | 889 |
3|7AD HochuDeutschmeist | 848 |
3|7AD Pepinio | 842 |
GR|DAK Erwinzz | 824 |
8|7AD Spieler4 | 728 |
PB|DAK DarthTemoc | 723 |
3|7AD SturmFlim13 | 708 |
SB|DAKSir_Kows | 686 |
PB|DAK Nightwing19 | 678 |
8|7AD Spindrifter49 | 674 |
HQ|DAK R4yderPSG | 666 |
3|7AD NUKE* | 661 |
HQ|7AD GeoPat | 654 |
GR|DAK PeterRdeVries | 645 |
SB|DAK CptBocquier | 631 |
3|7AD Haraldt | 627 |
8|7AD Wlasow | 608 |
PB|DAK GGarrido | 596 |
3|7AD [F|H]Incognito | 595 |
3|7AD Belzebuth_2BAD | 579 |
3|7AD eXHaLe | 569 |
[CMP] Hawk2k9 | 565 |
SB|DAK 0mBuStMaN | 560 |
7|7AD BaskaBommi | 555 |
7|7AD Achtungsnow | 533 |
7|7AD aquintus | 518 |
[CMP]Quicksilver | 503 |
3|7AD estate8143 | 501 |
8|7AD OsinOsinOsin | 497 |
PB[DAK Anguita36 | 489 |
HQ[DAK]Heiasafari | 488 |
PB|DAK Darkpotato | 477 |
PB|DAK mcpollo | 465 |
8|7AD| HalcoR- | 460 |
SB|DAK thunder493 | 457 |
PB[DAK ermahe | 457 |
SB|DAK [CMP]turbomursu | 435 |
SB|DAK DTBG | 435 |
[CMP] kummitus | 427 |
3|7AD --Blaze-- | 425 |
7|7AD [-God-]|->Matsku< | 404 |
SB|DAK La-Hire | 403 |
3|7AD TheBetterSohnGott | 395 |
8|7AD knokworst | 390 |
3|7AD gerul | 368 |
PA|DAK Blander | 362 |
SB|DAK Humledrik | 360 |
3|7AD SanskritBandit | 356 |
GR|DAK Pr0z4c | 354 |
SB|DAK Mr.ThunderMan | 349 |
PB[DAK L.L.HERRAIZ | 348 |
3|7AD kunderico | 324 |
8|7AD Firecrafter | 319 |
PA|DAK Wasteland_Hero | 318 |
SB|DAK HaLoAL | 318 |
6|7AD ToreSlinning | 314 |
8|7ad] [9th]24]Godallc | 301 |
8|7AD kutuzovrusss | 295 |
3|7AD ColonelDeepthroat | 293 |
PA|DAK AdmiralBG2 | 291 |
3|7AD Opa_Hoppenstedt | 276 |
PB|DAK L.L.HERRAIZ | 267 |
PB|DAK FerdinandBach | 266 |
8|7AD GrantRuss | 264 |
7|7AD Otto1 | 260 |
3[7AD] Ronid | 256 |
8|7AD litwin01 | 254 |
8|7AD Mid4eL | 252 |
GR|DAK Kolyamedve | 250 |
SB|DAK M0sesher0dez | 249 |
[CMP] Wualy.Esp | 244 |
PB[DAK luacha2000 | 244 |
PA|DAK caeno | 243 |
8|7AD < | 240 |
7|7AD Mr.ThunderMan | 239 |
PA|DAK Jancoegers | 237 |
PB|DAK [Goz-[Mauri94]-[ | 223 |
6|7AD HeresMyRifle | 223 |
PAIDAK war3bf2clark001 | 211 |
3|7AD Bzdziuchanson | 206 |
3|7AD Rommel_Walhall | 205 |
3|7AD ViktorTheRussian | 192 |
SB|DAK svakidan | 189 |
3|7AD RAnDOOm | 186 |
6|7AD Greeksoldier76 | 183 |
PA|DAK Smashmachine | 178 |
PB|DAK TheGringoLoco | 172 |
PB|DAK kirbyris-cafe | 170 |
PB[DAK GeJota | 166 |
6|7AD Fumaca | 162 |
GR|DAK megumin | 155 |
6|7AD Gameplayer500 | 148 |
PA[DAK Boogiewoogiebugl | 146 |
3[7AD] mischl | 145 |
PB|DAK luacha2000 | 140 |
8|7AD RADIOSMERSH | 138 |
PB|DAK DarkMatt | 130 |
GR|DAK theanh | 130 |
[CMP]Papillon | 125 |
GR|DAK Chakroun | 125 |
GR|DA Ituxxyrecon12 | 124 |
PB_DAK B_Durruti | 121 |
3|7AD The_Gentle_Uncle | 120 |
3|7AD FunnyBombarik | 120 |
GR|DAK tamtoumachan | 116 |
PA[DAK hesam001gh | 116 |
HQ|7AD Pr0z4c | 116 |
8|7A?D RADIOSMERSH | 110 |
8[7AD] buddydog123 | 109 |
7|7AD theanh | 106 |
PB|DAK onebullet95 | 105 |
PA|DAK Mekong | 103 |
PB|DAK Blackbeard-19F21 | 101 |
SB[DAK SputnikFighter | 100 |
PB[DAK Arsemex | 100 |
3|7AD Strauchdieb89 | 94 |
8|7AD Crot | 92 |
PA|DAK Thunderbolt18 | 88 |
3|7AD Tutvys | 83 |
3|7AD Opa_Hoppenstedt1 | 81 |
GR[DAK WaffleCS | 78 |
PA|DAK Boogiewoogiebugl | 78 |
SB|DAK 0nDuty | 74 |
8[7AD] Starpom | 73 |
GR|DAK lakino | 69 |
8[7AD] Animan | 68 |
8|7AD Goldbear228 | 67 |
PA|DAK Black_Raptor35 | 65 |
8[7AD] Sturmdevision | 63 |
3|7AD jay919 | 62 |
GR|DAK Pvt.Mikac | 59 |
8[7AD Adrian1996 | 58 |
PB|DAK Alberto_DLTorre | 58 |
PB[DAK LEGIONXV | 58 |
6|7AD DanielNL | 58 |
8|7AD FunnyBombarik | 57 |
GR|DAK Beyers.Hauptmnn | 57 |
GR|DAK Clarck_ | 57 |
GR[DAK]Beyers | 54 |
PB|DAK LuisSs@Dahjeshi | 51 |
[CMP] Harmonikater | 49 |
3|7AD UrzaizGER | 49 |
GR|DAK szabu925 | 49 |
SB|DAK Hjaldrgud | 49 |
6[7AD] AndreB | 49 |
7|7AD truth_HUN | 47 |
18[2IG kunderico | 47 |
[DAK] FRA_Reeorgh_Arrgh | 42 |
SB[DAK Dagoth | 41 |
15|2ig [9th]24]Godallc | 41 |
PB|DAK Eloy2334 | 39 |
DAK Le_Fridolin | 37 |
8|7AD The_Spine | 35 |
[CMP] Watchtower | 35 |
GR|DAK xdek8 | 33 |
7?|7AD theanh | 31 |
6|7AD| Greeksoldier76 | 30 |
SB[DAK ViquelOoste | 27 |
8|7AD _Hanter_ | 26 |
GR|DAK geezitsme | 24 |
8|7AD SUVOROVRUSS | 23 |
8|7AD TEMbl4 | 23 |
PB|DAK GeJota | 23 |
SB|DAK Toka | 22 |
6|7AD kappa007 | 19 |
ADVN theanh | 19 |
truth_HUN | 16 |
6|7AD reo101 | 16 |
GR|DAK ahalol | 15 |
GR|DAK PoorLaszlo | 15 |
SB|DAK snaglz | 15 |
SB[DAK]Pvt|Pyton | 13 |
8|7AD]Nantes142 | 13 |
PA|DAK solarriors | 12 |
Spieler4 | 12 |
Thunderbolt18 | 10 |
6|7AD monkyman5 | 10 |
Le_Fridolin | 9 |
PB[DAK 4staroth | 9 |
PB|DAK Ubersoldaten | 8 |
PeterRdeVries | 8 |
6[7AD] | 7 |
PB|DAK CHANGO_KILLER | 7 |
war3bf2clark001 | 5 |
DTBG | 5 |
6[7AD]BRMI2003 | 4 |
chulo12345 | 3 |
PlayFH kutuzovrusss | 3 |
