Most Kills (891)

517|82 Hispanec37
130|PD Mr.ThunderMan32
130|PD Achtungsnow32
325|82 aquintus30
504|82 BerserK[]27
901|PD myicetea22
901|PD Hawk2k920
130|PD AdmiralBG220
130|PD 0mBuStMaN20
325|82 x6.0utlaw18
517|82 svakidan18
325|82 Lajtus:P17
130|PD alorbe16
902|PD Sgt.Alex716
901|PD SturmFlim1314
902|PD sergioten14
325|82 TomTom1939_PL14
902|PD R4yderPSG14
902|PD Nightwing1914
517[82]Heiasafari13
130|PD Wasteland_Hero12
901|PD Haraldt12
902|PD wanchekid12
902|PD DarthTemoc11
325|82 [red]Green_Bunny11
901|PD 0nDuty11
901|PD Raandom11
[CMP] kummitus11
901|PD Belzebuth_2BAD11
517|82 Erwinzz10
902|PD Darkpotato10
325|82 -Kwiot-10
517|82 TheMedicalWander10
130|PD Gameplayer50010
325|82 Falt9
901|PD Hetzenhauer9
902|PD Smashmachine9
130|PD FEG-E-LEIN9
902|PD FearSystem188
130|PD GABBOTTO8
325|82 gen.p8
504|82 Kerst8
504|82 HalcoR-8
901|PD --Blaze--8
504|82 OsinOsinOsin8
325|82 Geldurs8
130|PD WOLFXL8
902|PD Anguita368
901|PD Peqper8
901|PD Nibor8
325|82 RobinsonFH28
[CMP]Quicksilver8
325|82 HeynaPL7
325|82 FunnyBombarik7
130|PD krakki7
517|82 Watchtower7
325|82 qtaCHRIs7
504|82 [9th]24]Godallc7
504|82 slav_on6
517|82 CptBocquier6
504|82 slepov926
325|82 Sierzant_Grubas6
504|82 kutuzovrusss6
HQ|PD ToreSlinning6
517|82 DTBG6
325|82 BaskaBommi6
517|82 caeno5
901|PD ColonelDeepthroa5
517|82 Tempestif5
325|82 BeyersV5
517|82 Garfield935
130|PD Otto15
901|PD Opa_Hoppenstedt5
HQ|PD Blander4
325|82 Super-Kemiel4
901|PD Pepinio4
902|PD GGarrido4
517|82 Guinho4
902|PD Taiday3
[CMP] GeoPat3
130|PD solarriors3
325|82 Spindrifter493
902|PD TheNoiSe973
517|82 DONALD__TRUMP3
130|PD Pyradus3
325|82 Zabstone2
517|82 THEdude1234982
504|82 Wlasow2
517|82 DepthCharge552
325|82 Trigger_Lock2
517|82 La-Hire2
[CMP] Wualy.Esp1
130|PD VINCE_ITA1
130|PD Ensign_Steel1
517|82 Mekong1
504|82 Pavel_[74RUS]1
901|PD HochuDeutschmeis0
902|PD mcpollo0
HQ|82 Ronid0
901|PD SchwarzeNuss0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
Most Kills Axis cmp_t_juin44_round_2

Most Kills Axis (483)

130|PD Mr.ThunderMan32
130|PD Achtungsnow32
901|PD myicetea22
901|PD Hawk2k920
130|PD AdmiralBG220
130|PD 0mBuStMaN20
130|PD alorbe16
902|PD Sgt.Alex716
901|PD SturmFlim1314
902|PD R4yderPSG14
902|PD sergioten14
902|PD Nightwing1914
901|PD Haraldt12
130|PD Wasteland_Hero12
902|PD wanchekid12
901|PD 0nDuty11
901|PD Raandom11
902|PD DarthTemoc11
[CMP] kummitus11
901|PD Belzebuth_2BAD11
902|PD Darkpotato10
130|PD Gameplayer50010
902|PD Smashmachine9
130|PD FEG-E-LEIN9
901|PD Hetzenhauer9
902|PD FearSystem188
130|PD GABBOTTO8
130|PD WOLFXL8
902|PD Anguita368
901|PD Peqper8
901|PD Nibor8
901|PD --Blaze--8
130|PD krakki7
HQ|PD ToreSlinning6
130|PD Otto15
901|PD ColonelDeepthroa5
901|PD Opa_Hoppenstedt5
HQ|PD Blander4
901|PD Pepinio4
902|PD GGarrido4
902|PD Taiday3
902|PD TheNoiSe973
130|PD Pyradus3
130|PD solarriors3
130|PD Ensign_Steel1
[CMP] Wualy.Esp1
130|PD VINCE_ITA1
901|PD HochuDeutschmeis0
902|PD mcpollo0
901|PD SchwarzeNuss0
Most Kills Allied cmp_t_juin44_round_2

Most Kills Allied (408)

517|82 Hispanec37
325|82 aquintus30
504|82 BerserK[]27
325|82 x6.0utlaw18
517|82 svakidan18
325|82 Lajtus:P17
325|82 TomTom1939_PL14
517[82]Heiasafari13
325|82 [red]Green_Bunny11
517|82 Erwinzz10
325|82 -Kwiot-10
517|82 TheMedicalWander10
325|82 Falt9
504|82 OsinOsinOsin8
325|82 Geldurs8
325|82 gen.p8
504|82 Kerst8
325|82 RobinsonFH28
504|82 HalcoR-8
[CMP]Quicksilver8
325|82 HeynaPL7
325|82 FunnyBombarik7
517|82 Watchtower7
325|82 qtaCHRIs7
504|82 [9th]24]Godallc7
504|82 slav_on6
325|82 Sierzant_Grubas6
504|82 kutuzovrusss6
517|82 CptBocquier6
517|82 DTBG6
325|82 BaskaBommi6
504|82 slepov926
517|82 caeno5
517|82 Tempestif5
325|82 BeyersV5
517|82 Garfield935
325|82 Super-Kemiel4
517|82 Guinho4
[CMP] GeoPat3
325|82 Spindrifter493
517|82 DONALD__TRUMP3
517|82 DepthCharge552
325|82 Trigger_Lock2
325|82 Zabstone2
517|82 La-Hire2
517|82 THEdude1234982
504|82 Wlasow2
517|82 Mekong1
504|82 Pavel_[74RUS]1
HQ|82 Ronid0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
Most Kills Admins cmp_t_juin44_round_2

Most Kills Admins (23)

[CMP] kummitus11
[CMP]Quicksilver8
[CMP] GeoPat3
[CMP] Wualy.Esp1
Most Kills 325th Glider Infantry Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Kills 325th Glider Infantry Regiment (182)

325|82 aquintus30
325|82 x6.0utlaw18
325|82 Lajtus:P17
325|82 TomTom1939_PL14
325|82 [red]Green_Bunny11
325|82 -Kwiot-10
325|82 Falt9
325|82 RobinsonFH28
325|82 gen.p8
325|82 Geldurs8
325|82 qtaCHRIs7
325|82 HeynaPL7
325|82 FunnyBombarik7
325|82 Sierzant_Grubas6
325|82 BaskaBommi6
325|82 BeyersV5
325|82 Super-Kemiel4
325|82 Spindrifter493
325|82 Trigger_Lock2
325|82 Zabstone2
Most Kills 504th Parachute Infantry Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Kills 504th Parachute Infantry Regiment (79)

504|82 BerserK[]27
504|82 HalcoR-8
504|82 OsinOsinOsin8
504|82 Kerst8
504|82 [9th]24]Godallc7
504|82 kutuzovrusss6
504|82 slepov926
504|82 slav_on6
504|82 Wlasow2
504|82 Pavel_[74RUS]1
Most Kills HQ cmp_t_juin44_round_2

Most Kills HQ (10)

HQ|PD ToreSlinning6
HQ|PD Blander4
HQ|82 Ronid0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
Most Kills 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Kills 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (148)

901|PD myicetea22
901|PD Hawk2k920
901|PD SturmFlim1314
901|PD Haraldt12
901|PD Raandom11
901|PD Belzebuth_2BAD11
901|PD 0nDuty11
901|PD Hetzenhauer9
901|PD Nibor8
901|PD --Blaze--8
901|PD Peqper8
901|PD ColonelDeepthroa5
901|PD Opa_Hoppenstedt5
901|PD Pepinio4
901|PD SchwarzeNuss0
901|PD HochuDeutschmeis0
Most Kills 517th Parachute Regimental Combat Team cmp_t_juin44_round_2

Most Kills 517th Parachute Regimental Combat Team (136)

517|82 Hispanec37
517|82 svakidan18
517[82]Heiasafari13
517|82 TheMedicalWander10
517|82 Erwinzz10
517|82 Watchtower7
517|82 DTBG6
517|82 CptBocquier6
517|82 caeno5
517|82 Tempestif5
517|82 Garfield935
517|82 Guinho4
517|82 DONALD__TRUMP3
517|82 DepthCharge552
517|82 La-Hire2
517|82 THEdude1234982
517|82 Mekong1
Most Kills 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Kills 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (126)

902|PD Sgt.Alex716
902|PD R4yderPSG14
902|PD sergioten14
902|PD Nightwing1914
902|PD wanchekid12
902|PD DarthTemoc11
902|PD Darkpotato10
902|PD Smashmachine9
902|PD FearSystem188
902|PD Anguita368
902|PD GGarrido4
902|PD Taiday3
902|PD TheNoiSe973
902|PD mcpollo0
Most Kills 130. Panzer-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Kills 130. Panzer-Lehr-Regiment (187)

130|PD Mr.ThunderMan32
130|PD Achtungsnow32
130|PD AdmiralBG220
130|PD 0mBuStMaN20
130|PD alorbe16
130|PD Wasteland_Hero12
130|PD Gameplayer50010
130|PD FEG-E-LEIN9
130|PD GABBOTTO8
130|PD WOLFXL8
130|PD krakki7
130|PD Otto15
130|PD Pyradus3
130|PD solarriors3
130|PD VINCE_ITA1
130|PD Ensign_Steel1
Most Deaths cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths (953)

517|82 Watchtower19
325|82 gen.p18
[CMP] GeoPat18
325|82 FunnyBombarik18
517|82 Guinho17
325|82 -Kwiot-17
901|PD 0nDuty17
325|82 Spindrifter4917
517|82 svakidan16
504|82 kutuzovrusss16
901|PD Raandom16
325|82 qtaCHRIs16
[CMP] kummitus16
325|82 aquintus15
325|82 RobinsonFH215
[CMP]Quicksilver15
902|PD FearSystem1814
517|82 Erwinzz14
130|PD alorbe14
902|PD Darkpotato14
504|82 Kerst14
517|82 THEdude12349814
130|PD Wasteland_Hero14
517|82 DepthCharge5514
902|PD R4yderPSG14
325|82 BaskaBommi14
504|82 HalcoR-13
325|82 Falt13
325|82 Geldurs13
130|PD WOLFXL13
325|82 TomTom1939_PL13
517|82 Mekong13
130|PD Mr.ThunderMan12
325|82 BeyersV12
902|PD sergioten12
901|PD Haraldt12
517|82 DONALD__TRUMP12
517|82 caeno11
902|PD Taiday11
902|PD Sgt.Alex711
902|PD DarthTemoc11
901|PD --Blaze--11
130|PD Otto111
504|82 BerserK[]11
130|PD FEG-E-LEIN11
901|PD Opa_Hoppenstedt11
902|PD Anguita3611
901|PD Peqper11
325|82 Zabstone10
902|PD GGarrido10
517|82 CptBocquier10
901|PD myicetea10
504|82 OsinOsinOsin10
901|PD HochuDeutschmeis9
130|PD VINCE_ITA9
901|PD SturmFlim138
130|PD AdmiralBG28
901|PD Pepinio8
130|PD solarriors8
130|PD Ensign_Steel8
130|PD 0mBuStMaN8
130|PD Pyradus8
901|PD Belzebuth_2BAD8
130|PD GABBOTTO7
504|82 slepov927
325|82 Trigger_Lock7
517|82 La-Hire7
517|82 DTBG7
130|PD Achtungsnow7
902|PD wanchekid7
901|PD Hawk2k96
901|PD SchwarzeNuss6
517|82 Tempestif5
504|82 Wlasow5
517|82 Garfield935
517|82 Hispanec5
130|PD krakki5
325|82 Sierzant_Grubas5
517|82 TheMedicalWander5
130|PD Gameplayer5005
504|82 [9th]24]Godallc5
325|82 HeynaPL4
504|82 slav_on4
HQ|82 Ronid4
[CMP] Wualy.Esp4
901|PD Hetzenhauer4
902|PD TheNoiSe974
325|82 Lajtus:P3
901|PD ColonelDeepthroa3
517[82]Heiasafari3
325|82 [red]Green_Bunny3
901|PD Nibor3
HQ|82 [CMP]turbomursu3
HQ|PD Blander2
902|PD Smashmachine2
HQ|PD ToreSlinning2
902|PD mcpollo1
504|82 Pavel_[74RUS]1
325|82 x6.0utlaw0
325|82 Super-Kemiel0
902|PD Nightwing190
Most Deaths Axis cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths Axis (437)

901|PD 0nDuty17
901|PD Raandom16
[CMP] kummitus16
902|PD FearSystem1814
130|PD alorbe14
902|PD Darkpotato14
902|PD R4yderPSG14
130|PD Wasteland_Hero14
130|PD WOLFXL13
901|PD Haraldt12
130|PD Mr.ThunderMan12
902|PD sergioten12
130|PD Otto111
902|PD Taiday11
902|PD Sgt.Alex711
130|PD FEG-E-LEIN11
902|PD DarthTemoc11
901|PD Opa_Hoppenstedt11
902|PD Anguita3611
901|PD Peqper11
901|PD --Blaze--11
902|PD GGarrido10
901|PD myicetea10
901|PD HochuDeutschmeis9
130|PD VINCE_ITA9
130|PD Ensign_Steel8
901|PD SturmFlim138
130|PD AdmiralBG28
901|PD Pepinio8
130|PD 0mBuStMaN8
130|PD Pyradus8
901|PD Belzebuth_2BAD8
130|PD solarriors8
130|PD GABBOTTO7
130|PD Achtungsnow7
902|PD wanchekid7
901|PD Hawk2k96
901|PD SchwarzeNuss6
130|PD krakki5
130|PD Gameplayer5005
[CMP] Wualy.Esp4
902|PD TheNoiSe974
901|PD Hetzenhauer4
901|PD ColonelDeepthroa3
901|PD Nibor3
902|PD Smashmachine2
HQ|PD Blander2
HQ|PD ToreSlinning2
902|PD mcpollo1
902|PD Nightwing190
Most Deaths Allied cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths Allied (516)

517|82 Watchtower19
325|82 gen.p18
[CMP] GeoPat18
325|82 FunnyBombarik18
325|82 -Kwiot-17
325|82 Spindrifter4917
517|82 Guinho17
504|82 kutuzovrusss16
517|82 svakidan16
325|82 qtaCHRIs16
325|82 RobinsonFH215
[CMP]Quicksilver15
325|82 aquintus15
517|82 DepthCharge5514
517|82 Erwinzz14
504|82 Kerst14
517|82 THEdude12349814
325|82 BaskaBommi14
325|82 Geldurs13
325|82 TomTom1939_PL13
517|82 Mekong13
504|82 HalcoR-13
325|82 Falt13
517|82 DONALD__TRUMP12
325|82 BeyersV12
517|82 caeno11
504|82 BerserK[]11
504|82 OsinOsinOsin10
325|82 Zabstone10
517|82 CptBocquier10
325|82 Trigger_Lock7
517|82 La-Hire7
517|82 DTBG7
504|82 slepov927
517|82 Hispanec5
325|82 Sierzant_Grubas5
517|82 TheMedicalWander5
517|82 Tempestif5
504|82 Wlasow5
517|82 Garfield935
504|82 [9th]24]Godallc5
325|82 HeynaPL4
504|82 slav_on4
HQ|82 Ronid4
325|82 Lajtus:P3
325|82 [red]Green_Bunny3
HQ|82 [CMP]turbomursu3
517[82]Heiasafari3
504|82 Pavel_[74RUS]1
325|82 x6.0utlaw0
325|82 Super-Kemiel0
Most Deaths Admins cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths Admins (53)

[CMP] GeoPat18
[CMP] kummitus16
[CMP]Quicksilver15
[CMP] Wualy.Esp4
Most Deaths 325th Glider Infantry Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths 325th Glider Infantry Regiment (213)

325|82 gen.p18
325|82 FunnyBombarik18
325|82 -Kwiot-17
325|82 Spindrifter4917
325|82 qtaCHRIs16
325|82 RobinsonFH215
325|82 aquintus15
325|82 BaskaBommi14
325|82 TomTom1939_PL13
325|82 Falt13
325|82 Geldurs13
325|82 BeyersV12
325|82 Zabstone10
325|82 Trigger_Lock7
325|82 Sierzant_Grubas5
325|82 HeynaPL4
325|82 Lajtus:P3
325|82 [red]Green_Bunny3
325|82 Super-Kemiel0
325|82 x6.0utlaw0
Most Deaths 504th Parachute Infantry Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths 504th Parachute Infantry Regiment (86)

504|82 kutuzovrusss16
504|82 Kerst14
504|82 HalcoR-13
504|82 BerserK[]11
504|82 OsinOsinOsin10
504|82 slepov927
504|82 Wlasow5
504|82 [9th]24]Godallc5
504|82 slav_on4
504|82 Pavel_[74RUS]1
Most Deaths HQ cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths HQ (11)

HQ|82 Ronid4
HQ|82 [CMP]turbomursu3
HQ|PD ToreSlinning2
HQ|PD Blander2
Most Deaths 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (143)

901|PD 0nDuty17
901|PD Raandom16
901|PD Haraldt12
901|PD Opa_Hoppenstedt11
901|PD --Blaze--11
901|PD Peqper11
901|PD myicetea10
901|PD HochuDeutschmeis9
901|PD SturmFlim138
901|PD Belzebuth_2BAD8
901|PD Pepinio8
901|PD Hawk2k96
901|PD SchwarzeNuss6
901|PD Hetzenhauer4
901|PD Nibor3
901|PD ColonelDeepthroa3
Most Deaths 517th Parachute Regimental Combat Team cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths 517th Parachute Regimental Combat Team (177)

517|82 Watchtower19
517|82 Guinho17
517|82 svakidan16
517|82 DepthCharge5514
517|82 Erwinzz14
517|82 THEdude12349814
517|82 Mekong13
517|82 DONALD__TRUMP12
517|82 caeno11
517|82 CptBocquier10
517|82 DTBG7
517|82 La-Hire7
517|82 TheMedicalWander5
517|82 Tempestif5
517|82 Hispanec5
517|82 Garfield935
517[82]Heiasafari3
Most Deaths 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (122)

902|PD R4yderPSG14
902|PD Darkpotato14
902|PD FearSystem1814
902|PD sergioten12
902|PD DarthTemoc11
902|PD Anguita3611
902|PD Taiday11
902|PD Sgt.Alex711
902|PD GGarrido10
902|PD wanchekid7
902|PD TheNoiSe974
902|PD Smashmachine2
902|PD mcpollo1
902|PD Nightwing190
Most Deaths 130. Panzer-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most Deaths 130. Panzer-Lehr-Regiment (148)

130|PD Wasteland_Hero14
130|PD alorbe14
130|PD WOLFXL13
130|PD Mr.ThunderMan12
130|PD FEG-E-LEIN11
130|PD Otto111
130|PD VINCE_ITA9
130|PD Pyradus8
130|PD AdmiralBG28
130|PD solarriors8
130|PD 0mBuStMaN8
130|PD Ensign_Steel8
130|PD Achtungsnow7
130|PD GABBOTTO7
130|PD Gameplayer5005
130|PD krakki5
Most TKs cmp_t_juin44_round_2

Most TKs (62)

325|82 x6.0utlaw6
902|PD Nightwing195
130|PD Wasteland_Hero3
517[82]Heiasafari3
325|82 [red]Green_Bunny3
HQ|PD ToreSlinning3
325|82 RobinsonFH23
325|82 Super-Kemiel2
325|82 gen.p2
130|PD AdmiralBG22
517|82 Hispanec2
130|PD WOLFXL2
[CMP] kummitus2
902|PD FearSystem181
325|82 HeynaPL1
130|PD GABBOTTO1
130|PD alorbe1
504|82 slav_on1
901|PD SturmFlim131
901|PD Pepinio1
130|PD VINCE_ITA1
517|82 CptBocquier1
325|82 Falt1
130|PD solarriors1
901|PD Hetzenhauer1
325|82 aquintus1
517|82 DepthCharge551
504|82 OsinOsinOsin1
130|PD Otto11
325|82 Trigger_Lock1
504|82 BerserK[]1
325|82 TomTom1939_PL1
517|82 Mekong1
517|82 TheMedicalWander1
130|PD FEG-E-LEIN1
130|PD 0mBuStMaN1
902|PD wanchekid1
325|82 Lajtus:P0
517|82 caeno0
HQ|PD Blander0
517|82 Erwinzz0
901|PD HochuDeutschmeis0
902|PD Taiday0
902|PD Darkpotato0
325|82 Zabstone0
902|PD mcpollo0
901|PD Hawk2k90
902|PD Sgt.Alex70
HQ|82 Ronid0
[CMP] GeoPat0
[CMP] Wualy.Esp0
517|82 svakidan0
325|82 FunnyBombarik0
901|PD ColonelDeepthroa0
504|82 Kerst0
902|PD DarthTemoc0
902|PD GGarrido0
517|82 THEdude1234980
901|PD myicetea0
504|82 HalcoR-0
517|82 Guinho0
130|PD Mr.ThunderMan0
901|PD SchwarzeNuss0
517|82 Tempestif0
325|82 BeyersV0
504|82 Wlasow0
901|PD --Blaze--0
902|PD sergioten0
517|82 Garfield930
504|82 slepov920
902|PD Smashmachine0
130|PD Ensign_Steel0
130|PD krakki0
325|82 Geldurs0
325|82 -Kwiot-0
325|82 Sierzant_Grubas0
517|82 La-Hire0
504|82 Pavel_[74RUS]0
901|PD Haraldt0
504|82 kutuzovrusss0
901|PD 0nDuty0
902|PD R4yderPSG0
325|82 Spindrifter490
901|PD Raandom0
901|PD Opa_Hoppenstedt0
902|PD Anguita360
902|PD TheNoiSe970
901|PD Peqper0
517|82 DONALD__TRUMP0
901|PD Nibor0
517|82 Watchtower0
517|82 DTBG0
130|PD Pyradus0
325|82 qtaCHRIs0
130|PD Gameplayer5000
325|82 BaskaBommi0
901|PD Belzebuth_2BAD0
[CMP]Quicksilver0
130|PD Achtungsnow0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
504|82 [9th]24]Godallc0
Most TKs Axis cmp_t_juin44_round_2

Most TKs Axis (29)

902|PD Nightwing195
HQ|PD ToreSlinning3
130|PD Wasteland_Hero3
130|PD WOLFXL2
130|PD AdmiralBG22
[CMP] kummitus2
902|PD FearSystem181
130|PD Otto11
130|PD GABBOTTO1
130|PD alorbe1
901|PD SturmFlim131
901|PD Pepinio1
130|PD FEG-E-LEIN1
130|PD VINCE_ITA1
130|PD 0mBuStMaN1
130|PD solarriors1
901|PD Hetzenhauer1
902|PD wanchekid1
902|PD Smashmachine0
HQ|PD Blander0
901|PD HochuDeutschmeis0
902|PD Taiday0
130|PD Ensign_Steel0
130|PD krakki0
902|PD Darkpotato0
902|PD mcpollo0
901|PD Hawk2k90
901|PD Haraldt0
902|PD Sgt.Alex70
[CMP] Wualy.Esp0
901|PD 0nDuty0
901|PD ColonelDeepthroa0
902|PD R4yderPSG0
901|PD Raandom0
902|PD DarthTemoc0
901|PD Opa_Hoppenstedt0
902|PD Anguita360
902|PD GGarrido0
902|PD TheNoiSe970
901|PD Peqper0
901|PD Nibor0
901|PD myicetea0
130|PD Pyradus0
130|PD Mr.ThunderMan0
130|PD Gameplayer5000
901|PD SchwarzeNuss0
901|PD Belzebuth_2BAD0
901|PD --Blaze--0
130|PD Achtungsnow0
902|PD sergioten0
Most TKs Allied cmp_t_juin44_round_2

Most TKs Allied (33)

325|82 x6.0utlaw6
325|82 [red]Green_Bunny3
325|82 RobinsonFH23
517[82]Heiasafari3
517|82 Hispanec2
325|82 Super-Kemiel2
325|82 gen.p2
517|82 DepthCharge551
504|82 OsinOsinOsin1
325|82 HeynaPL1
504|82 slav_on1
325|82 Trigger_Lock1
504|82 BerserK[]1
325|82 TomTom1939_PL1
517|82 Mekong1
517|82 TheMedicalWander1
517|82 CptBocquier1
325|82 Falt1
325|82 aquintus1
325|82 Lajtus:P0
517|82 caeno0
517|82 Erwinzz0
325|82 Geldurs0
325|82 -Kwiot-0
325|82 Zabstone0
325|82 Sierzant_Grubas0
517|82 La-Hire0
504|82 Pavel_[74RUS]0
504|82 kutuzovrusss0
HQ|82 Ronid0
[CMP] GeoPat0
517|82 svakidan0
325|82 FunnyBombarik0
325|82 Spindrifter490
504|82 Kerst0
517|82 THEdude1234980
517|82 DONALD__TRUMP0
517|82 Watchtower0
504|82 HalcoR-0
517|82 Guinho0
517|82 DTBG0
325|82 qtaCHRIs0
325|82 BaskaBommi0
517|82 Tempestif0
325|82 BeyersV0
504|82 Wlasow0
[CMP]Quicksilver0
517|82 Garfield930
HQ|82 [CMP]turbomursu0
504|82 [9th]24]Godallc0
504|82 slepov920
Most TKs Admins cmp_t_juin44_round_2

Most TKs Admins (2)

[CMP] kummitus2
[CMP]Quicksilver0
[CMP] GeoPat0
[CMP] Wualy.Esp0
Most TKs 325th Glider Infantry Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most TKs 325th Glider Infantry Regiment (21)

325|82 x6.0utlaw6
325|82 RobinsonFH23
325|82 [red]Green_Bunny3
325|82 Super-Kemiel2
325|82 gen.p2
325|82 Trigger_Lock1
325|82 TomTom1939_PL1
325|82 Falt1
325|82 HeynaPL1
325|82 aquintus1
325|82 Lajtus:P0
325|82 -Kwiot-0
325|82 Spindrifter490
325|82 Zabstone0
325|82 Sierzant_Grubas0
325|82 qtaCHRIs0
325|82 BaskaBommi0
325|82 BeyersV0
325|82 Geldurs0
325|82 FunnyBombarik0
Most TKs HQ cmp_t_juin44_round_2

Most TKs HQ (3)

HQ|PD ToreSlinning3
HQ|82 Ronid0
HQ|82 [CMP]turbomursu0
HQ|PD Blander0
Most TKs 504th Parachute Infantry Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most TKs 504th Parachute Infantry Regiment (3)

504|82 OsinOsinOsin1
504|82 BerserK[]1
504|82 slav_on1
504|82 HalcoR-0
504|82 Wlasow0
504|82 kutuzovrusss0
504|82 Kerst0
504|82 Pavel_[74RUS]0
504|82 [9th]24]Godallc0
504|82 slepov920
Most TKs 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most TKs 901.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (3)

901|PD SturmFlim131
901|PD Pepinio1
901|PD Hetzenhauer1
901|PD Nibor0
901|PD myicetea0
901|PD ColonelDeepthroa0
901|PD Hawk2k90
901|PD Raandom0
901|PD SchwarzeNuss0
901|PD Haraldt0
901|PD Opa_Hoppenstedt0
901|PD Belzebuth_2BAD0
901|PD HochuDeutschmeis0
901|PD --Blaze--0
901|PD 0nDuty0
901|PD Peqper0
Most TKs 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most TKs 902.Panzergrenadier-Lehr-Regiment (7)

902|PD Nightwing195
902|PD FearSystem181
902|PD wanchekid1
902|PD R4yderPSG0
902|PD Darkpotato0
902|PD Smashmachine0
902|PD mcpollo0
902|PD DarthTemoc0
902|PD Anguita360
902|PD GGarrido0
902|PD sergioten0
902|PD Taiday0
902|PD Sgt.Alex70
902|PD TheNoiSe970
Most TKs 517th Parachute Regimental Combat Team cmp_t_juin44_round_2

Most TKs 517th Parachute Regimental Combat Team (9)

517[82]Heiasafari3
517|82 Hispanec2
517|82 DepthCharge551
517|82 Mekong1
517|82 TheMedicalWander1
517|82 CptBocquier1
517|82 Watchtower0
517|82 Guinho0
517|82 DTBG0
517|82 La-Hire0
517|82 caeno0
517|82 Tempestif0
517|82 Erwinzz0
517|82 THEdude1234980
517|82 Garfield930
517|82 svakidan0
517|82 DONALD__TRUMP0
Most TKs 130. Panzer-Lehr-Regiment cmp_t_juin44_round_2

Most TKs 130. Panzer-Lehr-Regiment (14)

130|PD Wasteland_Hero3
130|PD AdmiralBG22
130|PD WOLFXL2
130|PD FEG-E-LEIN1
130|PD VINCE_ITA1
130|PD solarriors1
130|PD 0mBuStMaN1
130|PD Otto11
130|PD GABBOTTO1
130|PD alorbe1
130|PD Pyradus0
130|PD Mr.ThunderMan0
130|PD Gameplayer5000
130|PD Achtungsnow0
130|PD Ensign_Steel0
130|PD krakki0
Most TKed cmp_t_juin44_round_2

Most TKed (62)

325|82 BeyersV3
130|PD Otto13
[CMP] kummitus3
517|82 Erwinzz2
130|PD GABBOTTO2
130|PD alorbe2
[CMP] GeoPat2
517|82 CptBocquier2
325|82 -Kwiot-2
902|PD R4yderPSG2
325|82 Spindrifter492
517|82 DONALD__TRUMP2
130|PD Pyradus2
517|82 caeno1
325|82 HeynaPL1
902|PD Taiday1
325|82 gen.p1
130|PD AdmiralBG21
[CMP] Wualy.Esp1
517|82 svakidan1
325|82 FunnyBombarik1
902|PD DarthTemoc1
504|82 HalcoR-1
517|82 Guinho1
130|PD Mr.ThunderMan1
901|PD SchwarzeNuss1
325|82 Falt1
902|PD sergioten1
325|82 aquintus1
504|82 OsinOsinOsin1
130|PD Ensign_Steel1
325|82 Geldurs1
130|PD WOLFXL1
517|82 La-Hire1
504|82 BerserK[]1
517|82 Mekong1
901|PD Haraldt1
504|82 kutuzovrusss1
130|PD FEG-E-LEIN1
901|PD Opa_Hoppenstedt1
902|PD Anguita361
130|PD 0mBuStMaN1
325|82 RobinsonFH21
517|82 DTBG1
325|82 qtaCHRIs1
130|PD Achtungsnow1
325|82 x6.0utlaw0
325|82 Lajtus:P0
902|PD FearSystem180
HQ|PD Blander0
901|PD HochuDeutschmeis0
504|82 slav_on0
325|82 Super-Kemiel0
901|PD SturmFlim130
902|PD Darkpotato0
325|82 Zabstone0
902|PD mcpollo0
901|PD Hawk2k90
901|PD Pepinio0
902|PD Sgt.Alex70
HQ|82 Ronid0
901|PD ColonelDeepthroa0
504|82 Kerst0
130|PD VINCE_ITA0
902|PD GGarrido0
517|82 THEdude1234980
130|PD Wasteland_Hero0
901|PD myicetea0
517|82 Tempestif0
504|82 Wlasow0
130|PD solarriors0
901|PD --Blaze--0
517|82 Garfield930
901|PD Hetzenhauer0
517[82]Heiasafari0
504|82 slepov920
517|82 DepthCharge550
902|PD Smashmachine0
517|82 Hispanec0
130|PD krakki0
325|82 Trigger_Lock0
325|82 Sierzant_Grubas0
325|82 TomTom1939_PL0
504|82 Pavel_[74RUS]0
517|82 TheMedicalWander0
