Most Kills (695)

PD|HQ DTBG37
PD|JaB krautkiller26
3|2GD SturmFlim1325
3|2GD n0lan25
PD|JaB Mr.ThunderMan24
3|2GD crapinabox12723
172|GD AL-SAHAD22
PD|JaB Achtungsnow22
15|2GD Wlasow21
PD|1TB Airshark20
PDI1TB AdmiralBG20
[CMP] Hawk2k919
PD|1TB Pollenz19
172|GD Berkolok18
PD|JaB [-God-]|->Matsku17
PD|HQSir_Kows17
172|GD Pr0z4c17
3|2GD Fiesel2215
PD|JaB CaproGreene14
15|2GD Mid4eL14
172|GD DerSohnGottes14
172|GD eXHaLe12
PD|1TB WOLFXL12
15|2GD RADIOSMERSH12
3|2GD [F|H]Incognito12
PD|JaB 0mBuStMaN12
PD|2PR InLiFeX11
3|2GD Spieler411
15|2gl [9th]24]Godallc11
15|2GD HaLoAL11
PD|2PR Arsemex11
PD|1TB SputnikFighter10
15|2GD cprlMegumin10
172|GD kunderico10
PD|2PR -Defender-10
172|GD_HeiaSafari8
3|2GD Spindrifter498
PD|JAB M0sesher0dez8
PD|2PR Pichu11998
PD|JaB Runi8
[CMP]Quicksilver6
172|GD Tutvys6
172|GD Watchtower6
172|GD Opa_Hoppenstedt6
HQ|2GD GeoPat5
3|2GD knokworst5
PD[2PR B_Durruti5
PD|JaB The_Spine5
PD|2PR GGarrido4
PD|2PR onebullet954
PD|2PR Albrein3
15[2GD] GrantRuss3
PDI2PR Nightwing193
PD|2PR Sgt.Alex73
PD|2PR GeJota2
PD|2PR MAVERICK_ESP2
172GD BeyercRU1
172|GD HochuDeutschmeis1
PD|JAB Humledrik1
PD|2PR Blackbeard-19F210
Most Deaths cmp_t_aniskala_round_4

Most Deaths (714)

3|2GD Spieler425
3|2GD [F|H]Incognito25
3|2GD Spindrifter4924
3|2GD Fiesel2224
15|2GD RADIOSMERSH23
3|2GD crapinabox12720
PD|1TB SputnikFighter20
PD|HQSir_Kows20
15|2gl [9th]24]Godallc20
PD|2PR Arsemex18
PD|HQ DTBG17
15|2GD Wlasow17
15|2GD cprlMegumin16
PD|JAB M0sesher0dez16
PD|JaB Mr.ThunderMan16
PD|2PR -Defender-16
15[2GD] GrantRuss15
PD|JaB krautkiller15
PD|JAB Humledrik14
PDI2PR Nightwing1914
172|GD Watchtower14
15|2GD Mid4eL14
[CMP] Hawk2k913
PD|JaB CaproGreene13
PD|2PR Pichu119913
PD|JaB [-God-]|->Matsku12
172|GD Tutvys12
PD|2PR GGarrido11
3|2GD SturmFlim1311
PD|2PR InLiFeX11
172|GD HochuDeutschmeis11
[CMP]Quicksilver10
172GD BeyercRU10
PD|2PR GeJota10
PD|JaB Runi10
172|GD DerSohnGottes10
172|GD_HeiaSafari9
3|2GD knokworst9
PD|1TB Pollenz9
15|2GD HaLoAL9
PD[2PR B_Durruti9
PD|JaB 0mBuStMaN9
PD|JaB The_Spine9
PD|2PR onebullet958
PD|2PR Sgt.Alex78
172|GD Pr0z4c8
172|GD eXHaLe7
HQ|2GD GeoPat7
3|2GD n0lan7
172|GD kunderico7
172|GD Berkolok7
172|GD Opa_Hoppenstedt7
PD|2PR Albrein5
PDI1TB AdmiralBG5
PD|1TB Airshark4
PD|1TB WOLFXL4
PD|2PR MAVERICK_ESP4
PD|JaB Achtungsnow2
PD|2PR Blackbeard-19F211
172|GD AL-SAHAD0
Most TKs cmp_t_aniskala_round_4

Most TKs (19)

3|2GD n0lan2
172|GD AL-SAHAD2
PD|JaB Achtungsnow2
172|GD Pr0z4c2
172|GD eXHaLe1
172|GD HochuDeutschmeis1
PD|JAB Humledrik1
3|2GD knokworst1
PDI1TB AdmiralBG1
15|2GD HaLoAL1
PDI2PR Nightwing191
PD|2PR Pichu11991
15|2GD Mid4eL1
172|GD DerSohnGottes1
PD|JaB The_Spine1
3|2GD crapinabox1270
PD|1TB Airshark0
PD|2PR GGarrido0
PD|HQ DTBG0
172|GD_HeiaSafari0
[CMP]Quicksilver0
[CMP] Hawk2k90
172GD BeyercRU0
PD|JaB CaproGreene0
3|2GD Spindrifter490
3|2GD SturmFlim130
PD|2PR InLiFeX0
PD|1TB SputnikFighter0
15|2GD cprlMegumin0
HQ|2GD GeoPat0
PD|1TB WOLFXL0
3|2GD Fiesel220
PD|2PR Albrein0
15[2GD] GrantRuss0
3|2GD Spieler40
172|GD kunderico0
PD|JaB [-God-]|->Matsku0
PD|JaB krautkiller0
PD|HQSir_Kows0
PD|JAB M0sesher0dez0
15|2GD Wlasow0
PD|1TB Pollenz0
15|2GD RADIOSMERSH0
172|GD Tutvys0
172|GD Berkolok0
PD|JaB Mr.ThunderMan0
15|2gl [9th]24]Godallc0
PD|2PR onebullet950
PD[2PR B_Durruti0
3|2GD [F|H]Incognito0
PD|2PR GeJota0
PD|2PR Sgt.Alex70
PD|JaB Runi0
PD|2PR -Defender-0
172|GD Watchtower0
PD|2PR Arsemex0
PD|JaB 0mBuStMaN0
PD|2PR Blackbeard-19F210
172|GD Opa_Hoppenstedt0
PD|2PR MAVERICK_ESP0
Most TKed cmp_t_aniskala_round_4

Most TKed (19)

172|GD DerSohnGottes2
172|GD_HeiaSafari1
[CMP] Hawk2k91
172GD BeyercRU1
PD|JaB CaproGreene1
3|2GD Spindrifter491
15|2GD cprlMegumin1
172|GD eXHaLe1
172|GD HochuDeutschmeis1
3|2GD Fiesel221
PD|JaB [-God-]|->Matsku1
PD|HQSir_Kows1
PD|JAB M0sesher0dez1
172|GD Tutvys1
15|2GD HaLoAL1
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|JaB Runi1
172|GD Pr0z4c1
3|2GD crapinabox1270
PD|1TB Airshark0
PD|2PR GGarrido0
PD|HQ DTBG0
[CMP]Quicksilver0
3|2GD SturmFlim130
PD|2PR InLiFeX0
PD|1TB SputnikFighter0
HQ|2GD GeoPat0
PD|1TB WOLFXL0
3|2GD n0lan0
172|GD AL-SAHAD0
PD|JAB Humledrik0
PD|2PR Albrein0
15[2GD] GrantRuss0
3|2GD knokworst0
3|2GD Spieler40
172|GD kunderico0
PDI1TB AdmiralBG0
PD|JaB krautkiller0
15|2GD Wlasow0
PD|1TB Pollenz0
15|2GD RADIOSMERSH0
172|GD Berkolok0
PD|JaB Mr.ThunderMan0
15|2gl [9th]24]Godallc0
PD|2PR onebullet950
PD[2PR B_Durruti0
3|2GD [F|H]Incognito0
PDI2PR Nightwing190
PD|2PR Pichu11990
PD|2PR GeJota0
PD|JaB Achtungsnow0
PD|2PR -Defender-0
172|GD Watchtower0
PD|2PR Arsemex0
PD|JaB 0mBuStMaN0
15|2GD Mid4eL0
PD|2PR Blackbeard-19F210
PD|JaB The_Spine0
172|GD Opa_Hoppenstedt0
PD|2PR MAVERICK_ESP0
Kill/Death Ratio cmp_t_aniskala_round_4

Kill/Death Ratio (50)

PD|JaB Achtungsnow11.0
PD|1TB Airshark5.0
PDI1TB AdmiralBG4.0
3|2GD n0lan3.57
PD|1TB WOLFXL3.0
172|GD Berkolok2.57
3|2GD SturmFlim132.27
PD|HQ DTBG2.18
172|GD Pr0z4c2.13
PD|1TB Pollenz2.11
PD|JaB krautkiller1.73
172|GD eXHaLe1.71
PD|JaB Mr.ThunderMan1.5
[CMP] Hawk2k91.46
172|GD kunderico1.43
PD|JaB [-God-]|->Matsku1.42
172|GD DerSohnGottes1.4
PD|JaB 0mBuStMaN1.33
15|2GD Wlasow1.24
15|2GD HaLoAL1.22
3|2GD crapinabox1271.15
PD|JaB CaproGreene1.08
PD|2PR InLiFeX1.0
15|2GD Mid4eL1.0
172|GD_HeiaSafari0.89
172|GD Opa_Hoppenstedt0.86
PD|HQSir_Kows0.85
PD|JaB Runi0.8
HQ|2GD GeoPat0.71
15|2GD cprlMegumin0.63
3|2GD Fiesel220.63
PD|2PR -Defender-0.63
PD|2PR Pichu11990.62
PD|2PR Arsemex0.61
[CMP]Quicksilver0.6
PD|2PR Albrein0.6
3|2GD knokworst0.56
PD[2PR B_Durruti0.56
PD|JaB The_Spine0.56
15|2gl [9th]24]Godallc0.55
15|2GD RADIOSMERSH0.52
PD|1TB SputnikFighter0.5
PD|JAB M0sesher0dez0.5
172|GD Tutvys0.5
PD|2PR onebullet950.5
PD|2PR MAVERICK_ESP0.5
3|2GD [F|H]Incognito0.48
3|2GD Spieler40.44
172|GD Watchtower0.43
PD|2PR Sgt.Alex70.38
PD|2PR GGarrido0.36
3|2GD Spindrifter490.33
PDI2PR Nightwing190.21
15[2GD] GrantRuss0.2
PD|2PR GeJota0.2
172GD BeyercRU0.1
172|GD HochuDeutschmeis0.09
PD|JAB Humledrik0.07
172|GD AL-SAHAD0.0
PD|2PR Blackbeard-19F210.0
null cmp_t_aniskala_round_4

null (64)

PD|1TB Airshark20
PDI1TB AdmiralBG19
PD|1TB Pollenz12
PD|1TB WOLFXL12
PD|JaB CaproGreene1
Artillery cmp_t_aniskala_round_4

Artillery (27)

172|GD AL-SAHAD22
3|2GD knokworst3
PDI1TB AdmiralBG1
15|2GD HaLoAL1
M-30 122mm cmp_t_aniskala_round_4

M-30 122mm (22)

172|GD AL-SAHAD22
Katjusha BM-13 cmp_t_aniskala_round_4

Katjusha BM-13 (4)

3|2GD knokworst3
15|2GD HaLoAL1
Medium Armor cmp_t_aniskala_round_4

Medium Armor (56)

PD|JaB Achtungsnow19
3|2GD n0lan18
PD|1TB Pollenz7
172|GD Berkolok4
15|2GD Mid4eL4
172|GD Watchtower4
T-34/76 cmp_t_aniskala_round_4

T-34/76 (5)

172|GD Watchtower4
15|2GD Mid4eL1
T-34/85 cmp_t_aniskala_round_4

T-34/85 (25)

3|2GD n0lan18
172|GD Berkolok4
15|2GD Mid4eL3
T-34/76 (captured) cmp_t_aniskala_round_4

T-34/76 (captured) (26)

PD|JaB Achtungsnow19
PD|1TB Pollenz7
Heavy Armor cmp_t_aniskala_round_4

Heavy Armor (28)

172|GD Berkolok12
15|2GD HaLoAL8
3|2GD n0lan7
172|GD_HeiaSafari1
KV-1S cmp_t_aniskala_round_4

KV-1S (27)

172|GD Berkolok12
15|2GD HaLoAL8
3|2GD n0lan7
IS-2 cmp_t_aniskala_round_4

IS-2 (1)

172|GD_HeiaSafari1
Emplaced Machinegun cmp_t_aniskala_round_4

Emplaced Machinegun (8)

PD|HQ DTBG3
172|GD Pr0z4c3
3|2GD SturmFlim131
15|2gl [9th]24]Godallc1
DT Bipod cmp_t_aniskala_round_4

DT Bipod (4)

172|GD Pr0z4c3
15|2gl [9th]24]Godallc1
Maxim M1910 cmp_t_aniskala_round_4

Maxim M1910 (4)

PD|HQ DTBG3
3|2GD SturmFlim131
Anti-tank Gun cmp_t_aniskala_round_4

Anti-tank Gun (7)

[CMP] Hawk2k93
PD|1TB SputnikFighter1
PD|JAB Humledrik1
15|2GD cprlMegumin1
HQ|2GD GeoPat1
ZiS-3 cmp_t_aniskala_round_4

ZiS-3 (2)

15|2GD cprlMegumin1
HQ|2GD GeoPat1
PaK 40 cmp_t_aniskala_round_4

PaK 40 (5)

[CMP] Hawk2k93
PD|1TB SputnikFighter1
PD|JAB Humledrik1
Transport cmp_t_aniskala_round_4

Transport (9)

15|2GD cprlMegumin5
3|2GD crapinabox1271
3|2GD Fiesel221
PD|2PR -Defender-1
3|2GD Spieler41
Civilian Coupe cmp_t_aniskala_round_4

Civilian Coupe (1)

3|2GD Spieler41
Civilian Truck cmp_t_aniskala_round_4

Civilian Truck (1)

3|2GD Fiesel221
Studebaker (Ammo) cmp_t_aniskala_round_4

Studebaker (Ammo) (1)

3|2GD crapinabox1271
GAZ-67b cmp_t_aniskala_round_4

GAZ-67b (6)

15|2GD cprlMegumin5
PD|2PR -Defender-1
APC cmp_t_aniskala_round_4

APC (6)

PD|2PR Pichu11995
172GD BeyercRU1
SdKfz 251/1 Ausf. D cmp_t_aniskala_round_4

SdKfz 251/1 Ausf. D (6)

PD|2PR Pichu11995
172GD BeyercRU1
null cmp_t_aniskala_round_4

null (1)

[CMP] Hawk2k91
AT gun cmp_t_aniskala_round_4

AT gun (22)

PD|JaB krautkiller3
15|2GD cprlMegumin3
15|2gl [9th]24]Godallc2
3|2GD [F|H]Incognito2
15|2GD RADIOSMERSH2
15|2GD Mid4eL2
172|GD Pr0z4c2
172|GD HochuDeutschmeis1
PD|2PR Sgt.Alex71
3|2GD Fiesel221
PD|JaB Runi1
PD|JaB 0mBuStMaN1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
PTRS cmp_t_aniskala_round_4

PTRS (3)

15|2GD cprlMegumin3
Panzerfaust 30 cmp_t_aniskala_round_4

Panzerfaust 30 (17)

PD|JaB krautkiller3
15|2gl [9th]24]Godallc2
3|2GD [F|H]Incognito2
15|2GD RADIOSMERSH2
172|GD Pr0z4c2
172|GD HochuDeutschmeis1
PD|JaB 0mBuStMaN1
3|2GD Fiesel221
PD|JaB Runi1
15|2GD Mid4eL1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
Panzerschreck cmp_t_aniskala_round_4

Panzerschreck (2)

PD|2PR Sgt.Alex71
15|2GD Mid4eL1
SMG cmp_t_aniskala_round_4

SMG (141)

PD|HQ DTBG25
PD|HQSir_Kows17
PD|JaB CaproGreene9
3|2GD Fiesel227
172|GD kunderico7
15|2GD RADIOSMERSH7
[CMP] Hawk2k96
172|GD Pr0z4c6
PD|2PR InLiFeX5
PD|1TB SputnikFighter5
PD|2PR -Defender-5
PD|JAB M0sesher0dez5
PD|2PR GGarrido4
15|2GD Mid4eL4
PD|JaB Mr.ThunderMan3
15|2gl [9th]24]Godallc3
3|2GD [F|H]Incognito3
PD|JaB [-God-]|->Matsku3
172|GD_HeiaSafari2
HQ|2GD GeoPat2
PD|JaB Achtungsnow2
15|2GD Wlasow2
172|GD Tutvys2
172|GD Opa_Hoppenstedt2
PDI2PR Nightwing191
172|GD eXHaLe1
15[2GD] GrantRuss1
PD|JaB 0mBuStMaN1
172|GD DerSohnGottes1
Suomi M31 cmp_t_aniskala_round_4

Suomi M31 (31)

PD|HQSir_Kows17
PD|2PR GGarrido4
15|2GD Wlasow2
3|2GD [F|H]Incognito2
[CMP] Hawk2k91
PD|JaB 0mBuStMaN1
PD|JaB [-God-]|->Matsku1
PD|JAB M0sesher0dez1
3|2GD Fiesel221
172|GD DerSohnGottes1
PPSh-41 cmp_t_aniskala_round_4

PPSh-41 (26)

172|GD kunderico7
15|2GD RADIOSMERSH4
15|2GD Mid4eL3
PD|JaB [-God-]|->Matsku2
3|2GD Fiesel222
172|GD_HeiaSafari2
HQ|2GD GeoPat2
172|GD Tutvys2
PD|JaB Achtungsnow1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
PPS-43 cmp_t_aniskala_round_4

PPS-43 (21)

172|GD Pr0z4c6
3|2GD Fiesel224
[CMP] Hawk2k92
15|2gl [9th]24]Godallc2
15|2GD RADIOSMERSH2
3|2GD [F|H]Incognito1
172|GD eXHaLe1
PD|JaB Achtungsnow1
15|2GD Mid4eL1
15[2GD] GrantRuss1
Suomi KP/-31 cmp_t_aniskala_round_4

Suomi KP/-31 (63)

PD|HQ DTBG25
PD|JaB CaproGreene9
PD|2PR InLiFeX5
PD|1TB SputnikFighter5
PD|2PR -Defender-5
PD|JAB M0sesher0dez4
[CMP] Hawk2k93
PD|JaB Mr.ThunderMan3
15|2gl [9th]24]Godallc1
PDI2PR Nightwing191
15|2GD RADIOSMERSH1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
AT mine cmp_t_aniskala_round_4

AT mine (1)

15|2GD Wlasow1
Tankovaja Mina 35 cmp_t_aniskala_round_4

Tankovaja Mina 35 (1)

15|2GD Wlasow1
LMG cmp_t_aniskala_round_4

LMG (63)

3|2GD SturmFlim1324
PD|HQ DTBG5
[CMP] Hawk2k95
PD|JaB The_Spine5
PD|JaB Runi4
PD|2PR onebullet953
172|GD Opa_Hoppenstedt3
15|2gl [9th]24]Godallc2
PD|2PR -Defender-2
PD|JaB krautkiller2
PDI2PR Nightwing192
PD|2PR MAVERICK_ESP2
PD|2PR GeJota1
PD|2PR Sgt.Alex71
172|GD Watchtower1
PD|2PR InLiFeX1
DP-28 cmp_t_aniskala_round_4

DP-28 (59)

3|2GD SturmFlim1324
PD|HQ DTBG5
PD|JaB The_Spine5
PD|JaB Runi4
PD|2PR onebullet953
172|GD Opa_Hoppenstedt3
15|2gl [9th]24]Godallc2
PD|2PR -Defender-2
PD|JaB krautkiller2
PDI2PR Nightwing192
PD|2PR MAVERICK_ESP2
PD|2PR GeJota1
PD|2PR Sgt.Alex71
172|GD Watchtower1
[CMP] Hawk2k91
PD|2PR InLiFeX1
LS/26 cmp_t_aniskala_round_4

LS/26 (4)

[CMP] Hawk2k94
AP mine cmp_t_aniskala_round_4

AP mine (4)

172|GD eXHaLe2
3|2GD Fiesel221
PD|2PR InLiFeX1
POMZ-2 cmp_t_aniskala_round_4

POMZ-2 (3)

172|GD eXHaLe2
3|2GD Fiesel221
S.Mine cmp_t_aniskala_round_4

S.Mine (1)

PD|2PR InLiFeX1
Pistol cmp_t_aniskala_round_4

Pistol (4)

172|GD Tutvys2
PD|2PR onebullet951
PD|2PR Albrein1
TT-33 cmp_t_aniskala_round_4

TT-33 (3)

172|GD Tutvys2
PD|2PR Albrein1
Lahti L-35 cmp_t_aniskala_round_4

Lahti L-35 (1)

PD|2PR onebullet951
Unknown cmp_t_aniskala_round_4

Unknown (2)

15|2GD cprlMegumin1
PD|2PR Pichu11991
Grenade cmp_t_aniskala_round_4

Grenade (10)

[CMP] Hawk2k92
HQ|2GD GeoPat2
PD|JaB krautkiller1
PD|HQ DTBG1
PD|2PR -Defender-1
15|2GD RADIOSMERSH1
15|2GD Mid4eL1
172|GD DerSohnGottes1
RGD-33 cmp_t_aniskala_round_4

RGD-33 (2)

[CMP] Hawk2k91
172|GD DerSohnGottes1
M/32 Stick-Grenade cmp_t_aniskala_round_4

M/32 Stick-Grenade (3)

PD|JaB krautkiller1
PD|HQ DTBG1
PD|2PR -Defender-1
F-1 Grenade cmp_t_aniskala_round_4

F-1 Grenade (5)

HQ|2GD GeoPat2
[CMP] Hawk2k91
15|2GD RADIOSMERSH1
15|2GD Mid4eL1
Rifle cmp_t_aniskala_round_4

Rifle (241)

3|2GD crapinabox12722
PD|JaB Mr.ThunderMan21
PD|JaB krautkiller20
15|2GD Wlasow18
PD|JaB [-God-]|->Matsku14
172|GD DerSohnGottes12
PD|2PR Arsemex11
3|2GD Spieler410
PD|JaB 0mBuStMaN10
172|GD eXHaLe9
3|2GD Spindrifter498
3|2GD [F|H]Incognito7
[CMP]Quicksilver6
172|GD Pr0z4c6
172|GD_HeiaSafari5
PD[2PR B_Durruti5
3|2GD Fiesel225
PD|JaB CaproGreene4
PD|2PR InLiFeX4
PD|1TB SputnikFighter4
15|2gl [9th]24]Godallc3
PD|HQ DTBG3
PD|JaB Runi3
172|GD kunderico3
PD|JAB M0sesher0dez3
15|2GD Mid4eL3
172|GD Berkolok2
[CMP] Hawk2k92
15|2GD HaLoAL2
PD|2PR Pichu11992
PD|2PR Albrein2
15[2GD] GrantRuss2
15|2GD RADIOSMERSH2
172|GD Tutvys2
PD|2PR GeJota1
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|JaB Achtungsnow1
PD|2PR -Defender-1
3|2GD knokworst1
172|GD Watchtower1
M38 Carbine cmp_t_aniskala_round_4

M38 Carbine (12)

15|2GD Wlasow3
15|2GD Mid4eL3
3|2GD Fiesel222
172|GD Tutvys2
3|2GD Spindrifter491
3|2GD knokworst1
Mosin Nagant M91/30 cmp_t_aniskala_round_4

Mosin Nagant M91/30 (106)

3|2GD crapinabox12722
15|2GD Wlasow14
3|2GD Spieler410
172|GD DerSohnGottes10
172|GD eXHaLe9
3|2GD Spindrifter497
3|2GD [F|H]Incognito7
172|GD Pr0z4c6
15|2gl [9th]24]Godallc3
172|GD_HeiaSafari3
172|GD kunderico3
172|GD Berkolok2
15[2GD] GrantRuss2
PD|JaB [-God-]|->Matsku2
15|2GD HaLoAL2
15|2GD RADIOSMERSH2
3|2GD Fiesel221
172|GD Watchtower1
M39 Ukko-Pekka cmp_t_aniskala_round_4

M39 Ukko-Pekka (104)

PD|JaB Mr.ThunderMan21
PD|JaB krautkiller20
PD|JaB [-God-]|->Matsku12
PD|2PR Arsemex11
PD|JaB 0mBuStMaN10
PD[2PR B_Durruti5
PD|JaB CaproGreene4
PD|1TB SputnikFighter4
PD|JaB Runi3
[CMP]Quicksilver3
PD|JAB M0sesher0dez3
[CMP] Hawk2k92
PD|2PR Pichu11992
PD|2PR Sgt.Alex71
PD|JaB Achtungsnow1
PD|2PR InLiFeX1
172|GD DerSohnGottes1
SVT-40 cmp_t_aniskala_round_4

SVT-40 (4)

172|GD_HeiaSafari2
PD|HQ DTBG1
172|GD DerSohnGottes1
Mosin Nagant M91/30 (scope) cmp_t_aniskala_round_4

Mosin Nagant M91/30 (scope) (15)

[CMP]Quicksilver3
PD|2PR InLiFeX3
3|2GD Fiesel222
PD|2PR Albrein2
PD|HQ DTBG2
PD|2PR GeJota1
15|2GD Wlasow1
PD|2PR -Defender-1
Explosive cmp_t_aniskala_round_4

Explosive (1)

3|2GD knokworst1
82-PM-41 Mortar cmp_t_aniskala_round_4

82-PM-41 Mortar (1)

3|2GD knokworst1

Stats for: 3|2GD crapinabox127

Kills23
Deaths20
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Transport1

Vehicle Kills

Studebaker (Ammo)1

Weapon Kills

Mosin Nagant M91/3022

Enemies

PD|HQ DTBG6
[CMP] Hawk2k92
PD|HQSir_Kows2
PD|2PR InLiFeX2
[CMP]Quicksilver1
PD|2PR GeJota1
PD|2PR onebullet951
PD|2PR GGarrido1
PD|1TB SputnikFighter1
PD|JaB Mr.ThunderMan1
PD|JaB Achtungsnow1
PD|2PR -Defender-1

Victims

PD|1TB SputnikFighter5
PD|2PR -Defender-4
PD|2PR Arsemex2
PD|2PR Sgt.Alex72
PD|HQSir_Kows2
PD|2PR InLiFeX2
PD|HQ DTBG2
[CMP]Quicksilver1
PD[2PR B_Durruti1
PD|JaB Mr.ThunderMan1
PD|2PR Pichu11991

Stats for: PD|1TB Airshark

Kills20
Deaths4
Teamkills0
Flag Captures1
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits1
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

null20

Vehicle Kills

null20

Weapon Kills

Enemies

15|2GD HaLoAL1
3|2GD n0lan1
15|2gl [9th]24]Godallc1
3|2GD [F|H]Incognito1

Victims

172GD BeyercRU3
3|2GD Spindrifter493
172|GD HochuDeutschmeis2
3|2GD n0lan2
172|GD Berkolok1
3|2GD Fiesel221
15[2GD] GrantRuss1
3|2GD Spieler41
172|GD Watchtower1
[CMP] Hawk2k91
172|GD kunderico1
3|2GD [F|H]Incognito1
15|2GD Mid4eL1
172|GD DerSohnGottes1

Stats for: PD|2PR GGarrido

Kills4
Deaths11
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

Suomi M314

Enemies

3|2GD Fiesel223
3|2GD n0lan2
172|GD Watchtower2
172|GD AL-SAHAD1
15|2GD cprlMegumin1
3|2GD knokworst1
3|2GD Spieler41

Victims

3|2GD crapinabox1271
15|2GD cprlMegumin1
3|2GD Spieler41
172|GD Pr0z4c1

Stats for: PD|HQ DTBG

Kills37
Deaths17
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Emplaced Machinegun3

Vehicle Kills

Maxim M19103

Weapon Kills

Suomi KP/-3125
DP-285
Mosin Nagant M91/30 (scope)2
M/32 Stick-Grenade1
SVT-401

Enemies

3|2GD crapinabox1272
172|GD Tutvys2
3|2GD Fiesel221
15|2gl [9th]24]Godallc1
3|2GD Spieler41
172|GD kunderico1
3|2GD SturmFlim131
15|2GD cprlMegumin1
172|GD eXHaLe1
15|2GD RADIOSMERSH1
15|2GD Mid4eL1
172|GD DerSohnGottes1
HQ|2GD GeoPat1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
172|GD Pr0z4c1

Victims

3|2GD crapinabox1276
3|2GD Spieler45
3|2GD [F|H]Incognito4
15|2GD RADIOSMERSH4
172|GD DerSohnGottes3
172|GD eXHaLe2
15|2GD Mid4eL2
172|GD HochuDeutschmeis1
3|2GD Fiesel221
[CMP] Hawk2k91
172|GD kunderico1
15|2GD HaLoAL1
3|2GD SturmFlim131
15|2GD Wlasow1
15|2GD cprlMegumin1
172|GD Tutvys1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
172|GD Pr0z4c1

Stats for: 172|GD_HeiaSafari

Kills8
Deaths9
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Heavy Armor1

Vehicle Kills

IS-21

Weapon Kills

Mosin Nagant M91/303
PPSh-412
SVT-402

Enemies

PD|JaB 0mBuStMaN2
PD|JaB CaproGreene1
PD|JaB [-God-]|->Matsku1
PD|JaB krautkiller1
PD|2PR InLiFeX1
PD|JaB Mr.ThunderMan1
PD|JaB Achtungsnow1
172|GD Pr0z4c1

Victims

PD|JaB The_Spine2
PD|2PR Arsemex1
PD|HQSir_Kows1
PD|JAB M0sesher0dez1
PD|JaB Runi1
PD|2PR InLiFeX1
PD|1TB SputnikFighter1

Stats for: [CMP]Quicksilver

Kills6
Deaths10
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Vehicle Kills

Weapon Kills

M39 Ukko-Pekka3
Mosin Nagant M91/30 (scope)3

Enemies

172|GD eXHaLe2
172|GD kunderico1
PDI1TB AdmiralBG1
PD|JaB CaproGreene1
3|2GD crapinabox1271
3|2GD [F|H]Incognito1
172|GD DerSohnGottes1
172|GD Opa_Hoppenstedt1
172|GD Pr0z4c1

Victims

172|GD HochuDeutschmeis1
3|2GD crapinabox1271
3|2GD Fiesel221
172|GD eXHaLe1
172|GD DerSohnGottes1
3|2GD Spieler41

Stats for: [CMP] Hawk2k9

Kills19
Deaths13
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

Anti-tank Gun3

Vehicle Kills

PaK 403

Weapon Kills

LS/264
Suomi KP/-313
M39 Ukko-Pekka2
PPS-432
null1
Suomi M311
DP-281
RGD-331
F-1 Grenade1

Enemies

15|2GD Mid4eL3
3|2GD n0lan1
3|2GD Fiesel221
PD|1TB Airshark1
3|2GD SturmFlim131
15|2GD Wlasow1
15|2GD cprlMegumin1
PD|JaB Achtungsnow1
PD|HQ DTBG1
PD|1TB Pollenz1
3|2GD Spieler41

Victims

3|2GD crapinabox1272
15|2gl [9th]24]Godallc2
15[2GD] GrantRuss2
15|2GD Wlasow2
15|2GD Mid4eL2
172|GD HochuDeutschmeis1
172|GD Watchtower1
3|2GD Spieler41
172|GD kunderico1
PD|HQSir_Kows1
PDI2PR Nightwing191
15|2GD RADIOSMERSH1
172|GD Tutvys1
172|GD Opa_Hoppenstedt1

Stats for: 172GD BeyercRU

Kills1
Deaths10
Teamkills0
Flag Captures0
Flag Capture Assists0
Flag Neutralizes0
Flag Neutralize Assits0
Flag Defends0

Vehicle Type Kills

APC1

Vehicle Kills

SdKfz 251/1 Ausf. D1

Weapon Kills

Enemies

PD|1TB Airshark3
PDI1TB AdmiralBG1
PD|JaB 0mBuStMaN1
PD|1TB SputnikFighter1
172|GD AL-SAHAD1
PD|JaB Mr.ThunderMan1
PD|1TB Pollenz1
PD|JaB Achtungsnow1

Victims

PD|1TB SputnikFighter1

Stats for: PD|JaB CaproGreene

Kills14
Deaths13
Teamkills0
